2021年部門預(yù)算表
發(fā)布日期:2021-04-17
來源:
瀏覽次數(shù):
次
預(yù)算01表 | |||||||||||||
2021年部門預(yù)算表 | |||||||||||||
單位名稱:舞鋼市鐵山街道辦事處 | 單位:元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
項(xiàng) 目 | 金 額 | 項(xiàng) 目 | 合計 | 用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額 | 部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | 本年支出小計 | |||||||
一般公共預(yù)算 | 上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 專戶管理的教育收費(fèi) | 其他收入 | ||||||||
小計 | 其中:財政撥款 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算 | 小計 | 13,909,252.92 | 一、基本支出 | 10,596,252.92 | 0.00 | 10,596,252.92 | 10,596,252.92 | 0.00 | 0.00 | ||||
財政撥款 | 13,909,252.92 | 1、工資福利支出 | 9,466,305.92 | 0.00 | 9,466,305.92 | 9,466,305.92 | 0.00 | 0.00 | |||||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2、商品服務(wù)支出 | 634,020.00 | 0.00 | 634,020.00 | 634,020.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
專項(xiàng)收入 | 3、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 495,927.00 | 0.00 | 495,927.00 | 495,927.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
國有資產(chǎn)資源有償使用收入 | 4、資本性支出 | ||||||||||||
其他一般公共預(yù)算收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 3,313,000.00 | 0.00 | 3,313,000.00 | 3,313,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 0.00 | (一)一般性項(xiàng)目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
政府性基金 | 0.00 | (二)涉及人員支出的非固定專項(xiàng) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | (三)其他非固定專項(xiàng) | 3,313,000.00 | 0.00 | 3,313,000.00 | 3,313,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
專戶管理的教育收費(fèi) | (四)上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他收入 | |||||||||||||
本年收入小計 | 13,909,252.92 | ||||||||||||
加:部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | ||||||||||||
用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額 |