關(guān)于明確我市2020年營商環(huán)境評價指標 涉及責(zé)任部門的通知
市各有關(guān)部門:
按照市政府要求,近期要對我市營商環(huán)境開展模擬評價工作,依據(jù)平頂山市營商辦《關(guān)于明確營商環(huán)境評價指標涉及責(zé)任部門的通知》(平營商辦〔2020〕1號),結(jié)合我市實際,對營商環(huán)境評價指標涉及的責(zé)任部門進行了明確。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、營商環(huán)境評價指標
2020年營商環(huán)境評價,涉及“開辦企業(yè)、辦理建筑許可、不動產(chǎn)登記、獲得電力、獲得用水、獲得用氣、繳納稅費、獲得信貸、執(zhí)行合同、辦理破產(chǎn)、跨境貿(mào)易、市場監(jiān)管、信用環(huán)境、政務(wù)服務(wù)、勞動力市場監(jiān)管、政府采購、招標投標、知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和運用、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍度、人才流動便利度、市場開放度、基本公共服務(wù)滿意度、藍天碧水凈土森林覆蓋面、綜合立體交通指數(shù)、保護中小投資者”等25個一級指標,共涉及我市39個相關(guān)部門。
二、營商環(huán)境評價指標責(zé)任部門劃分
營商環(huán)境評價指標及責(zé)任部門一覽表
序號 | 一級指標 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 牽頭部門 | 配合部門 |
1 | 開辦企業(yè) | 陳建政 | 市市場監(jiān)管局 | 市稅務(wù)局、公安局、人社局、醫(yī)保局、公積金管理中心舞鋼管理部、人行舞鋼支行 |
2 | 辦理建筑許可 | 郭愛珍 | 市住建局 | 市發(fā)改委、自然資源和規(guī)劃局、水利局、生態(tài)環(huán)境局、文旅局、人防辦、天源水務(wù)、華晟燃氣、河海新能源公司、氣象局、應(yīng)急管理局 |
3 | 獲得電力 | 朱志騫 | 舞鋼供電分局 | 市自然資源和規(guī)劃局、城管局、公安局、發(fā)改委、住建局、交通局 |
4 | 獲得用水 | 郭愛珍 | 市住建局 | 市自然資源和規(guī)劃局、城管局、公安局、發(fā)改委、交通局、天源水務(wù) |
5 | 獲得用氣 | 郭愛珍 | 市住建局 | 市自然資源和規(guī)劃局、城管局、公安局、發(fā)改委、交通局、華晟燃氣 |
6 | 知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造保護和運用(簡稱:知識產(chǎn)權(quán)) | 陳建政 | 市市場監(jiān)管局 | 市委宣傳部、法院、工信局 |
7 | 獲得信貸 | 朱志騫 | 市金融辦 | 銀監(jiān)辦、人行舞鋼支行、法院、市場監(jiān)管局、財政局、工信局、司法局 |
8 | 不動產(chǎn)登記(登記財產(chǎn)) | 郭愛珍 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 市房產(chǎn)事務(wù)服務(wù)中心、稅務(wù)局、財政局、天源水務(wù)、華晟燃氣、河海新能源公司、法院 |
9 | 繳納稅費 | 朱志騫 | 市稅務(wù)局 | 市人社局、財政局、公積金管理中心舞鋼管理部 |
10 | 跨境貿(mào)易 | 唐巍巍 | 市商務(wù)局 | 市發(fā)改委、交通局 |
11 | 政府采購 | 朱志騫 | 市財政局 | 市公共資源交易中心 |
12 | 招標投標 | 朱志騫 | 市發(fā)改委 | 市公共資源交易中心、住建局、財政局 |
13 | 辦理破產(chǎn) | 徐合林 | 舞鋼市人民法院 | 市人社局、稅務(wù)局、財政局、市場監(jiān)管局 |
14 | 執(zhí)行合同 | 徐合林 | 舞鋼市人民法院 | 市司法局 |
15 | 保護中小投資者 | 徐合林 | 舞鋼市人民法院 | 市金融辦、工信局 |
16 | 政務(wù)服務(wù) | 朱志騫 | 市行政服務(wù)中心 | 市直各有關(guān)單位 |
17 | 市場監(jiān)管 | 陳建政 | 市市場監(jiān)管局 | 市發(fā)改委、工信局、行政服務(wù)中心、生態(tài)環(huán)境局、文旅局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、交通局等相關(guān)局委 |
18 | 信用環(huán)境 | 朱志騫 | 市發(fā)改委 | 人行舞鋼支行、市自然資源和規(guī)劃局、法院、教體局、工信局、公安局、民政局、財政局、人社局、生態(tài)環(huán)境局、住建局、交通局、商務(wù)局、衛(wèi)健委、應(yīng)急管理局、市場監(jiān)督管理局、稅務(wù)局 |
19 | 勞動力市場監(jiān)管 | 朱志騫 | 市人社局 | 市住建局、市場監(jiān)管局 |
20 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍度 | 唐巍巍 | 市工信局 | 市金融辦、發(fā)改委 |
21 | 人才流動便利度 | 劉培紅 | 市委組織部 | 市人社局、公安局、財政局、編辦 |
22 | 市場開放度 | 唐巍巍 | 市商務(wù)局 | |
23 | 基本公共服務(wù)滿意度(簡稱:公共服務(wù)) | 朱志騫 | 市發(fā)改委 | 市教體局、文旅局、民政局、衛(wèi)健委 |
24 | 藍天碧水森林覆蓋面(簡稱:生態(tài)環(huán)境) | 唐巍巍 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 市住建局、城市管理局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、林業(yè)局 |
25 | 綜合立體交通指數(shù)(簡稱:交通服務(wù)) | 謝炎濤 | 市交通運輸局 | 市發(fā)改委、住建局 |
三、工作要求
各有關(guān)單位要按照各自明確的責(zé)任切實履行職責(zé),同時要加強協(xié)作,部門聯(lián)動。牽頭單位要勇于擔(dān)當,主動作為,發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和牽頭作用;配合單位要積極配合,形成合力,齊抓共管,共同完成相關(guān)指標評價工作。
四、其他事項
在評價過程中,評價指標體系根據(jù)上級要求若發(fā)生調(diào)整或變化,我市也相應(yīng)進行調(diào)整。
2020年3月5日