舞鋼市長途汽車客運站班次時刻表
發(fā)布日期:2024-01-18
來源:
瀏覽次數(shù):
次
目的地 | 發(fā)車時間 | 車型 | 正常行駛時間 | 途徑線路 | 班次類型 | 票價 | 備注 |
鄭州 | 5:30、7:40、9:20、14:00、16:00 | 宇通 | 4個小時 | 葉縣 | 循環(huán) | 60元 | |
漯河 | 7:20、9:00、10:00、11:00、12:00、13:20、15:00、15:40、16:30、17:30 | 宇通 | 2個小時 | 舞陽 | 循環(huán) | 17元 | |
駐馬店 | 6:40 | 金龍 | 2個半小時 | 6:40途經象河、春水 14:00途經張臺、文城 | 定班 | 28元 | |
開封 | 8:00 14:00 | 宇通 | 4個小時 | 尉氏 | 定班 | 70元 | |
禹州 | 8:00 13:30 | 宇通 | 3個小時 | 襄縣 | 定班 | 38元 | |
許昌 | 8:00 | 宇通 | 3個小時 | 臨穎 | 定班 | 31元 | |
洛陽 | 8:10 14:00 | 宇通 | 4個小時 | 伊川 | 定班 | 66元 | |
魯山 | 7:30 13:20 | 金龍 | 2個半小時 | 葉縣 | 定班 | 26元 | |
南陽 | 7:10 13:30 | 金龍 | 3個半小時 | 方城 | 定班 | 45元 | |
平頂山高速 | 6:30、7:30、8:30、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30、17:30 | 宇通 | 1個半小時 | 建設路上高速 | 定班 | 25元 | |
沁陽 | 停班 | 依維柯 | 2個半小時 | 象河、春水 | 定班 | 24元 | |
平頂山定制 | 6:00—1800(每一小時一班) | 東風 | 70分鐘 | 建設路上高速 | 循環(huán) | 30元 | |
寶豐定制 | 6:30、11:00、13:30、16:00 | 東風 | 2個小時 | 建設路上高速 | 定班 | 40元 | |
鄭州定制 | 5:00—14:00(每一小時一班) | 東風 | 2.5個小時 | 建設路上高速 | 循環(huán) | 80元 | |
車站地址:舞鋼市建設路與七蟻線交叉口路西60米 | |||||||
備注:個別線路發(fā)車時間會有所調整,具體詳情請咨詢0375—8183990 |
上一篇:舞鋼市公交線路一覽表
下一篇:鋼城客運有限公司運營服務