舞鋼市鐵山鄉(xiāng)中心校2022年預算公開政府采購匯總表(1)
發(fā)布日期:2022-05-01
來源:
瀏覽次數(shù):
次
政府采購匯總表 | ||||||||||||
單位名稱: | 單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 單位名稱 | 采購分類 (貨物/服務/工程) | 采購項目名稱 | 采購目錄 | 規(guī)格 | 計量 單位 | 采購 數(shù)量 | 金額 | 資金性質(zhì) (財政/自有/提前下達) | 預算批復項目名稱 (本單位項目名稱/財務股項目名稱) | ||
類 | 款 | 項 | ||||||||||
舞鋼市鐵山鄉(xiāng)中心校 | 貨物 | 復印紙采購 | 復印紙 | a4 | 箱 | 53 | 9540 | 提前下達 | 生均經(jīng)費 | |||
舞鋼市鐵山鄉(xiāng)中心校 | 貨物 | 鐵山鄉(xiāng)六合苑小學無線功放廣播系統(tǒng) | 辦公設備 | 個 | 1 | 1860 | 提前下達 | 生均經(jīng)費 | ||||
舞鋼市鐵山鄉(xiāng)中心校 | 服務 | 鐵山鄉(xiāng)六合苑小學安保服務采購 | 保安服務 | 年 | 1 | 21600 | 提前下達 | 生均經(jīng)費 | ||||
舞鋼市鐵山鄉(xiāng)中心校 | 貨物 | 鐵山鄉(xiāng)六合苑小學投影儀采購 | 辦公設備 | 個 | 1 | 4000 | 提前下達 | 生均經(jīng)費 | ||||
37000 |