舞鋼市水利局2024年行政檢查公示
發(fā)布日期:2025-02-20
來源:
瀏覽次數(shù):
次
執(zhí)法種類:行政檢查
序號 | 檢查事項(xiàng) | 檢查總數(shù) | 非現(xiàn)場檢查數(shù)量 | 現(xiàn)場檢查數(shù)量 | 雙隨機(jī)檢查數(shù)量 | 專項(xiàng)檢查數(shù)量 | 聯(lián)合檢查數(shù)量 | 涉企檢查數(shù)量 | 備注 |
1 | 2024年度舞鋼市取用水情況檢查 | 6 | .0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|
2 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案實(shí)施情況檢查 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 非市場主體1個 |
3 | 節(jié)約用水檢查 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 非市場主體2個 |
4 | 2024年度河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目檢查 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 非市場主體1個 |
5 | 2024年度水土保持方案"一業(yè)同查"部門聯(lián)合"雙隨機(jī)、一公開"抽查檢查 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 非市場主體1個 |
6 | 2024年度自備水源用水單位"一業(yè)同查"部門聯(lián)合"雙隨機(jī)、一公開"抽查檢查 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|
備注:檢查1個檢查對象,有完整、詳細(xì)的檢查記錄的,計(jì)為開展1次行政檢查;無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細(xì)檢查記錄,為查證違法事實(shí)而開展調(diào)查的,不計(jì)入檢查次數(shù)。