舞鋼市紅山街道有效應對洪澇災害全面排查防返貧監(jiān)測幫扶工作統(tǒng)計表
舞鋼市有效應對洪澇災害全面排查防返貧監(jiān)測幫扶工作統(tǒng)計表
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道(公章): 主要領導簽字:
行政村 | 農(nóng)業(yè)人口總戶數(shù) | 快速排查戶數(shù) | 入戶普查戶數(shù) | 擬新增監(jiān)測對象戶數(shù) | 備注 |
喬莊村 | 389 | 389 | 11 | 0 |
|
王大苗村 | 446 | 446 | 14 | 0 |
|
小劉莊村 | 426 | 426 | 8 | 0 |
|
營街村 | 354 | 354 | 10 | 0 |
|
閆樓村 | 386 | 386 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人: 曹相濤 填表時間: 2021年8月10日