找子營(yíng)村補(bǔ)助情況
發(fā)布日期:2022-03-08
來(lái)源:
瀏覽次數(shù):
次
姓名 | 參與項(xiàng)目行政區(qū)劃 | 住址 | 補(bǔ)貼面積 | 開(kāi)戶姓名 | 銀行賬號(hào) |
王國(guó)軍 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.50 | 王國(guó)軍 | 6229**********2674 |
王國(guó)語(yǔ) | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王國(guó)語(yǔ) | 6229**********3367 |
王萬(wàn)良 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王萬(wàn)良 | 6229**********2716 |
王全旺 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王全旺 | 6229**********8735 |
劉書(shū)連 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 0.75 | 劉書(shū)連 | 6229**********3441 |
張建華 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4.13 | 張建華 | 6229**********3094 |
王耀強(qiáng) | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.5 | 王耀強(qiáng) | 6229**********5021 |
王文卿 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王文卿 | 6229**********7679 |
王耀增 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4 | 王耀增 | 6229**********2922 |
王國(guó)民 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.5 | 王國(guó)民 | 6229**********3177 |
王德強(qiáng) | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王德強(qiáng) | 6229**********3110 |
王德有 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王德有 | 6229**********3417 |
王德召 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王德召 | 6229**********1934 |
張自文 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 張自文 | 6229**********2930 |
王振先 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4.13 | 王振先 | 6229**********3300 |
張小方 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 張小方 | 6230**********1198 |
王世作 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王世作 | 6229**********3383 |
王宗山 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王宗山 | 6229**********3193 |
韋妮 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 韋妮 | 6229**********3425 |
王國(guó)顯 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王國(guó)顯 | 6229**********3326 |
王全亭 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王全亭 | 6229**********2815 |
張國(guó)榮 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.38 | 張國(guó)榮 | 6229**********3078 |
王振巖 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.13 | 王振巖 | 6229**********3318 |
王向仁 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 5.25 | 王向仁 | 6229**********2757 |
王德州 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王德州 | 6229**********3508 |
孫全妮 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 孫全妮 | 6229**********2732 |
王耀付 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王耀付 | 6229**********2856 |
王天義 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王天義 | 6229**********3219 |
喬天亮 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 喬天亮 | 6229**********3003 |
王志頃 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王志頃 | 6229**********3391 |
張鳳英 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 張鳳英 | 6229**********2898 |
張保賢 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 張保賢 | 6229**********2989 |
王德廣 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王德廣 | 6229**********3474 |
郭姣 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 郭姣 | 6229**********2708 |
王德付 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 王德付 | 6229**********3409 |
喜秀枝 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 喜秀枝 | 6229**********3185 |
張山嶺 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 張山嶺 | 6229**********3029 |
王書(shū)凡 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 王書(shū)凡 | 6229**********3466 |
王建良 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王建良 | 6229**********2765 |
王德順 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.38 | 王德順 | 6229**********2872 |
王保民 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王保民 | 6229**********2948 |
王耀山 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王耀山 | 6229**********2690 |
薛建設(shè) | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 薛建設(shè) | 6229**********3201 |
王春山 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王春山 | 6229**********3151 |
王克賢 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 6.75 | 王克賢 | 6229**********3433 |
武國(guó)芳 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.25 | 武國(guó)芳 | 6229**********3342 |
王偉東 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王偉東 | 6229**********6275 |
武大會(huì) | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 武大會(huì) | 6229**********3268 |
王世毫 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王世毫 | 1221**********291 |
張申如 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4.5 | 張申如 | 6229**********2724 |
王道成 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 王道成 | 6229**********3045 |
王相云 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王相云 | 6229**********2914 |
武小會(huì) | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 武小會(huì) | 6229**********5248 |
王世各 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王世各 | 6229**********3144 |
王德山 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王德山 | 6229**********3292 |
王紹增 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4.5 | 王紹增 | 6229**********1546 |
王聚山 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王聚山 | 6229**********3458 |
王義方 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4.25 | 王義方 | 6229**********2781 |
王國(guó)耀 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4.5 | 王國(guó)耀 | 6229**********2799 |
武明安 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.75 | 武明安 | 6229**********3334 |
楊奎 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 楊奎 | 6229**********3284 |
王進(jìn)良 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王進(jìn)良 | 6229**********2849 |
王天保 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王天保 | 6229**********3532 |
張玉春 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 5.25 | 張玉春 | 6229**********2997 |
王國(guó)富 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.50 | 6230**********5521 | |
王國(guó)合 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.75 | 王國(guó)合 | 6229**********3375 |
張自合 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 張自合 | 6229**********2963 |
武國(guó)安 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.5 | 武國(guó)安 | 6229**********2658 |
張彥彬 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 張彥彬 | 6229**********2955 |
張春堂 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 5.25 | 張春堂 | 6229**********3128 |
王保山 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4.5 | 王保山 | 6229**********2831 |
張桂蓮 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 張桂蓮 | 6230**********8074 |
鄭保霞 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.50 | 鄭保霞 | 6230**********4592 |
張勇 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.50 | 張勇 | 6230**********5615 |
王全民 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王全民 | 6229**********3169 |
王國(guó)勛 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.75 | 王國(guó)勛 | 6229**********3037 |
王德濤 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王德濤 | 6229**********3516 |
王克祥 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.75 | 王克祥 | 6229**********3136 |
王德安 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3.38 | 王德安 | 6229**********2880 |
王澤民 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王澤民 | 6229**********3524 |
張建堂 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 4.5 | 張建堂 | 6229**********2971 |
王振民 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王振民 | 6229**********7729 |
王明德 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 王明德 | 6229**********3276 |
羅群拴 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 羅群拴 | 6229**********2740 |
王耀鋒 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.5 | 王耀鋒 | 6229**********3102 |
張申家 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 張申家 | 6229**********2666 |
王春民 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王春民 | 6229**********3060 |
王克錄 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 1.5 | 王克錄 | 6229**********2823 |
張國(guó)家 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 3 | 張國(guó)家 | 6229**********3011 |
王德超 | 410481050401 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找西組 | 2.25 | 王德超 | 6229**********5545 |
張耀鋒 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 5.25 | 張耀鋒 | 6230**********0871 |
路宗民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.37 | 路宗民 | 6229**********3730 |
路松林 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 路松林 | 6229**********8081 |
牛玲婉 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.6 | 牛玲婉 | 6229**********7802 |
李明安 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 李明安 | 6229**********3813 |
王世民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王世民 | 6229**********4423 |
王建偉 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.87 | 王建偉 | 6230**********9876 |
路法田 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.5 | 路法田 | 6229**********3763 |
康鐵廣 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.75 | 康鐵廣 | 6229**********4258 |
王志全 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.2 | 王志全 | 6229**********4373 |
王世勇 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.6 | 王世勇 | 6229**********3995 |
王松民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.37 | 王松民 | 6229**********3748 |
康鐵柱 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 康鐵柱 | 6229**********4191 |
王耀國(guó) | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.6 | 王耀國(guó) | 6229**********0700 |
王大全 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.5 | 王大全 | 6229**********3789 |
王世亭 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.75 | 王世亭 | 6229**********4290 |
王得俊 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王得俊 | 6229**********3797 |
賀桂婉 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.1 | 賀桂婉 | 6229**********3912 |
王彥東 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.87 | 王彥東 | 6229**********4118 |
王豐朝 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.5 | 王豐朝 | 6229**********4498 |
路春榮 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.75 | 路春榮 | 6229**********3979 |
王炳柱 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.5 | 王炳柱 | 6229**********4514 |
王宗耀 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王宗耀 | 6229**********4449 |
王遂民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王遂民 | 6229**********4167 |
王世方 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王世方 | 6229**********0811 |
路松茂 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 5.2 | 路松茂 | 6229**********3896 |
王群山 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王群山 | 6229**********3573 |
王春興 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王春興 | 6229**********9033 |
王青宇 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.37 | 王青宇 | 6229**********4399 |
王成欣 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.1 | 王成欣 | 6229**********3615 |
王彥召 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王彥召 | 6229**********4548 |
王克圈 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.6 | 王克圈 | 6229**********4001 |
黃秋月 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.2 | 黃秋月 | 6229**********3870 |
韋風(fēng)先 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 0.38 | 韋風(fēng)先 | 6229**********4316 |
王松甲 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王松甲 | 6229**********4050 |
王信 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.75 | 王信 | 6229**********3987 |
王世強(qiáng) | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.75 | 王世強(qiáng) | 6229**********4340 |
王炳蘭 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.37 | 王炳蘭 | 6229**********3680 |
李秀榮 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 0.75 | 李秀榮 | 6229**********4530 |
王耀民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王耀民 | 6229**********4183 |
王彥亭 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王彥亭 | 6229**********4084 |
王國(guó)富 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.3 | 王國(guó)富 | 6230**********3014 |
喜秀隴 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 喜秀隴 | 6229**********4027 |
王紹民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.9 | 王紹民 | 6229**********3862 |
王宗民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王宗民 | 6229**********4019 |
康鐵軍 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.25 | 康鐵軍 | 6229**********4522 |
王建國(guó) | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王建國(guó) | 6229**********4068 |
路宗獻(xiàn) | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.5 | 路宗獻(xiàn) | 6229**********3366 |
趙軍霞 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.87 | 趙軍霞 | 6230**********5515 |
王月霞 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王月霞 | 6229**********4241 |
呼建朋 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 呼建朋 | 6229**********4456 |
王松正 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.37 | 王松正 | 6229**********4282 |
王全興 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.5 | 王全興 | 6229**********3672 |
康鐵壯 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.5 | 康鐵壯 | 6229**********4076 |
王彥方 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王彥方 | 6229**********3085 |
王秀彬 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.1 | 王秀彬 | 6229**********4134 |
王風(fēng)花 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2 | 王風(fēng)花 | 6229**********4225 |
秦金水 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.5 | 秦金水 | 6229**********9485 |
王豐麗 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王豐麗 | 6229**********1892 |
蘇金英 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.88 | 蘇金英 | 6229**********4555 |
喜鳳枝 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 0.75 | 喜鳳枝 | 6229**********7783 |
王勝甫 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.1 | 王勝甫 | 6229**********8141 |
王天佑 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.75 | 王天佑 | 6229**********3706 |
王國(guó)勇 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.5 | 王國(guó)勇 | 6229**********3664 |
路發(fā)榮 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.5 | 路發(fā)榮 | 6229**********4381 |
董秀玲 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.88 | 董秀玲 | 6229**********4407 |
喬玉玲 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 喬玉玲 | 6229**********4332 |
曹海玲 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.88 | 曹海玲 | 6229**********4092 |
王炳正 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.37 | 王炳正 | 6229**********3722 |
王欽中 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 5.25 | 王欽中 | 6230**********0805 |
王遂柱 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.2 | 王遂柱 | 6229**********3755 |
喜秀平 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.3 | 喜秀平 | 6229**********3904 |
路松廣 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 路松廣 | 6229**********3888 |
王德修 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王德修 | 6229**********4217 |
王欽濤 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.5 | 王欽濤 | 6229**********4431 |
喜淑香 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 喜淑香 | 6229**********3953 |
王社民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王社民 | 6229**********4159 |
王遂平 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.1 | 王遂平 | 6229**********3631 |
王世剛 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.75 | 王世剛 | 6229**********3698 |
王玉亭 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.95 | 王玉亭 | 6229**********3805 |
王玉泉 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.5 | 王玉泉 | 6229**********3714 |
王遂正 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.1 | 王遂正 | 6229**********3623 |
王國(guó)朝 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王國(guó)朝 | 6229**********3649 |
王群柱 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.2 | 王群柱 | 6229**********4357 |
王重泉 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.7 | 王重泉 | 6229**********4043 |
王宗偉 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.5 | 王宗偉 | 6229**********4035 |
王合彬 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 王合彬 | 6229**********4142 |
路朝美 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.75 | 路朝美 | 6229**********3847 |
王玉梅 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.88 | 王玉梅 | 6229**********3557 |
吳玉先 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 吳玉先 | 6229**********4324 |
李愛(ài)紅 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 1.1 | 李愛(ài)紅 | 6229**********4308 |
王克群 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.6 | 王克群 | 6229**********5404 |
王蘭英 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.6 | 王蘭英 | 6229**********4365 |
王炳朝 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.6 | 王炳朝 | 6229**********3854 |
陳付蘭 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 陳付蘭 | 6229**********5614 |
路現(xiàn)國(guó) | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 2.25 | 路現(xiàn)國(guó) | 6229**********3821 |
王宗領(lǐng) | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 4.48 | 王宗領(lǐng) | 6229**********1157 |
康鐵民 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3.37 | 康鐵民 | 6229**********4209 |
王磊 | 410481050402 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村找東組 | 3 | 王磊 | 6229**********3599 |
田自彬 | 410481050403 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村田西組 | 2.88 | 田自彬 | 6229**********5131 |
王根深 | 410481050403 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村田西組 | 0.72 | 王根深 | 6229**********5313 |
田松波 | 410481050403 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村田西組 | 2.16 | 田松波 | 6229**********4597 |
王學(xué)方 | 410481050403 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村田西組 | 2.52 | 王學(xué)方 | 6229**********5180 |
田自成 | 410481050403 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村田西組 | 3.24 | 田自成 | 6229**********5222 |
王梓垟 | 410481050403 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)找子營(yíng)村田西組 | 1.8 | 姜桂珍 | 6230**********6790 |
