前張村補(bǔ)助情況
發(fā)布日期:2022-03-08
來(lái)源:
瀏覽次數(shù):
次
姓名 | 參與項(xiàng)目行政區(qū)劃 | 住址 | 補(bǔ)貼面積 | 開戶姓名 | 銀行賬號(hào) |
王梅 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3 | 王梅 | 1221**********951 |
張全成 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 4.5 | 張全成 | 6229**********2640 |
張聚合 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.63 | 張聚合 | 6229**********2731 |
張玉亭 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3 | 張玉亭 | 6229**********2889 |
張耀紅 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3.75 | 張耀紅 | 6229**********2756 |
張瑞鋒 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 張瑞鋒 | 6229**********2764 |
張振言 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3.75 | 張振言 | 6229**********2897 |
張玉三 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 張玉三 | 6229**********2780 |
苗好 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 苗好 | 1221**********932 |
岳書彩 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3 | 岳書彩 | 6229**********2673 |
張玉亭 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3.75 | 張玉亭 | 6229**********2749 |
張次領(lǐng) | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 1.52 | 張次領(lǐng) | 6229**********2848 |
張永付 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3 | 張永付 | 6229**********2715 |
張?zhí)m欣 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3 | 張?zhí)m欣 | 6229**********2871 |
張全成 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 張全成 | 6229**********2665 |
張耀亭 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 張耀亭 | 6229**********2921 |
徐相蘭 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 1.5 | 徐相蘭 | 6229**********2707 |
李建成 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 李建成 | 6229**********2723 |
張瑞卿 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.62 | 張瑞卿 | 6229**********2905 |
王彥民 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 4.5 | 王彥民 | 6229**********2913 |
張?zhí)m亭 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3.75 | 張?zhí)m亭 | 6229**********1419 |
吳榮 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 1.5 | 吳榮 | 6229**********2806 |
張玉協(xié) | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 張玉協(xié) | 6229**********2772 |
張金堂 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3.75 | 張金堂 | 6229**********2855 |
張玉卿 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3.75 | 張玉卿 | 6229**********2814 |
張玉先 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 1.5 | 張玉先 | 6229**********2681 |
趙金歌 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 趙金歌 | 6229**********6663 |
李建國(guó) | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 1.5 | 李建國(guó) | 6229**********2939 |
張耀軍 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 0.75 | 張耀軍 | 6229**********2947 |
張耀民 | 410481050701 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.25 | 張耀民 | 6229**********2822 |
張春記 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 2.49 | 張春記 | 6229**********3150 |
張瑞良 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.37 | 張瑞良 | 6229**********3044 |
張欣昌 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.75 | 張欣昌 | 6229**********2962 |
張國(guó)彬 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.32 | 張國(guó)彬 | 6229**********3028 |
張春鋒 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.32 | 張春鋒 | 6229**********3119 |
張慶箱 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 4.15 | 張慶箱 | 6229**********2954 |
張國(guó)朝 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.32 | 張國(guó)朝 | 6229**********3085 |
張運(yùn)鋒 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 4.15 | 張運(yùn)鋒 | 6229**********3010 |
張二強(qiáng) | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 3.32 | 張二強(qiáng) | 6229**********3283 |
張紅濤 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 1.87 | 張紅濤 | 6229**********3309 |
張瑞亭 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 4.98 | 張瑞亭 | 6229**********3267 |
張春濤 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 1.87 | 張春濤 | 6229**********3069 |
張妮 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 1.66 | 張妮 | 6229**********3259 |
張春祥 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 2.49 | 張春祥 | 6229**********3184 |
張波 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 2.49 | 張桂林 | 6230**********7413 |
張新耀 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 2.49 | 張新耀 | 6229**********3101 |
張國(guó)平 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.32 | 張國(guó)平 | 6229**********3143 |
張培成 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 1.66 | 張培成 | 6229**********3176 |
張瑞甲 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 5.81 | 張瑞甲 | 6229**********2988 |
張穩(wěn)召 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 0.83 | 張穩(wěn)召 | 6229**********3317 |
張軍磊 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 4.15 | 張國(guó)欽 | 6230**********3118 |
張清林 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 4.15 | 張清林 | 6229**********3168 |
張國(guó)如 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.32 | 張國(guó)如 | 6229**********2970 |
張瑞堂 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 2.49 | 張瑞堂 | 6229**********3291 |
張恒修 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.74 | 張恒修 | 6229**********3192 |
張秀卿 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 4.15 | 張秀卿 | 6229**********3127 |
張國(guó)顯 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 2.49 | 張國(guó)顯 | 6229**********3093 |
張玉堂 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村東組 | 1.66 | 張玉堂 | 6229**********3275 |
張瑞蘭 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 4.15 | 張瑞蘭 | 6229**********3200 |
張國(guó)安 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.32 | 張國(guó)安 | 6229**********9121 |
張風(fēng)宇 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 4.98 | 張風(fēng)宇 | 6229**********2996 |
張文強(qiáng) | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.32 | 張文強(qiáng) | 6229**********3051 |
張穩(wěn)定 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 2.49 | 張穩(wěn)定 | 6229**********3234 |
張瑞群 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 2.49 | 張瑞群 | 6229**********3226 |
張桂恒 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 3.32 | 張桂恒 | 6229**********1447 |
張建堂 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 0.83 | 張建堂 | 6229**********3135 |
張振堂 | 410481050702 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村西組 | 2.49 | 張振堂 | 6229**********3002 |
張春興 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 0.7 | 張春興 | 6229**********3531 |
張運(yùn)鋒 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 3.5 | 張運(yùn)鋒 | 6229**********3457 |
孟富梅 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 孟富梅 | 6229**********3499 |
閆新麗 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 0.7 | 閆新麗 | 6229**********9046 |
張聚成 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 張聚成 | 6229**********3507 |
張根成 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 張根成 | 6229**********3523 |
魯秋麗 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 4.2 | 劉金如 | 6230**********0601 |
張德超 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 3.5 | 張德超 | 6229**********3481 |
張書亮 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 3.5 | 張書亮 | 6229**********3515 |
張轉(zhuǎn)運(yùn) | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 0.7 | 張轉(zhuǎn)運(yùn) | 6230**********1559 |
劉國(guó)安 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 劉國(guó)安 | 6229**********3473 |
張壘 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 張壘 | 6229**********3325 |
張德根 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 3.5 | 張德根 | 6229**********3663 |
劉幸臣 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 4.20 | 劉幸臣 | 6229**********3333 |
張先鋒 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 張先鋒 | 6229**********3366 |
張瑞成 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 張瑞成 | 6229**********3580 |
張新年 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 張新年 | 6229**********3671 |
張幸幸 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 0.7 | 張幸幸 | 6229**********3432 |
張丙五 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 4.2 | 張丙五 | 6229**********3382 |
劉志剛 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 劉志剛 | 6229**********3564 |
張文理 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 3.50 | 張文理 | 6229**********3655 |
劉玉群 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 劉玉群 | 6229**********3630 |
張瑞民 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 張瑞民 | 6229**********3424 |
張瑞超 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 張瑞超 | 6229**********3598 |
田艷紅 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 田艷紅 | 6229**********5814 |
吳秀麗 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 吳秀麗 | 6229**********3390 |
劉廣遠(yuǎn) | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 劉廣遠(yuǎn) | 6229**********3440 |
王美 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 4.9 | 劉幸國(guó) | 6230**********1286 |
劉向軍 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 劉向軍 | 6229**********3705 |
張瑞平 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 張瑞平 | 6229**********3572 |
張文杰 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 4.9 | 張文杰 | 6229**********3549 |
劉海軍 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 劉海軍 | 6229**********3713 |
張培如 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.8 | 張培如 | 6229**********3689 |
劉海民 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 劉海民 | 6230**********5844 |
王翠 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 0.70 | 王翠 | 6230**********8874 |
張愛(ài)國(guó) | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.80 | 張愛(ài)國(guó) | 6229**********3408 |
劉玉枝 | 410481050703 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村北組 | 2.1 | 劉玉枝 | 6229**********3416 |
張俊浩 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 3.65 | 張俊浩 | 6230**********0502 |
張耀紅 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.19 | 張耀紅 | 6229**********3895 |
郭四妮 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.56 | 郭四妮 | 6229**********3812 |
張廣科 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.19 | 張廣科 | 6229**********3838 |
張新卯 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 1.46 | 張新卯 | 6229**********3903 |
張運(yùn)生 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 1.46 | 張運(yùn)生 | 6229**********3846 |
劉妮 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.92 | 張書德 | 6230**********0437 |
張國(guó)永 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 1.46 | 張國(guó)永 | 6229**********4091 |
張運(yùn)才 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.19 | 張運(yùn)才 | 6229**********3853 |
李群德 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.56 | 李群德 | 6229**********3804 |
郭桂蘭 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 3.65 | 郭桂蘭 | 6229**********4034 |
張舞鋼 | 410481050704 | 鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.92 | 張舞鋼 | 6229**********8206 |
張廣華 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 3.65 | 張廣華 | 6229**********3770 |
張杏法 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 0.73 | 張杏法 | 6229**********3747 |
張國(guó)衛(wèi) | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 0.73 | 張國(guó)衛(wèi) | 6229**********1231 |
張金遼 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 3.65 | 張金遼 | 6229**********3721 |
張發(fā)成 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 1.46 | 張發(fā)成 | 6229**********3929 |
張娃 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 3.3 | 張娃 | 6229**********3754 |
周拴 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.92 | 周拴 | 6229**********3861 |
張彥國(guó) | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 0.73 | 張彥國(guó) | 6229**********3945 |
劉玉榮 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 3.3 | 張玉高 | 6230**********0536 |
孫素勤 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.92 | 孫素勤 | 6229**********3887 |
李新德 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.56 | 李新德 | 6229**********3879 |
張贊陽(yáng) | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.19 | 張贊陽(yáng) | 6229**********3986 |
黃國(guó)宇 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 5.11 | 黃國(guó)宇 | 6229**********2445 |
張松林 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.92 | 張松林 | 6229**********4000 |
張國(guó)喜 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 0.73 | 張國(guó)喜 | 6229**********3952 |
張喜國(guó) | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 1.46 | 張喜國(guó) | 6229**********5594 |
張紅衛(wèi) | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.19 | 張紅衛(wèi) | 6229**********3788 |
張瑞成 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 0.70 | 張瑞成 | 0000**********220889 |
張成德 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 3.65 | 張成德 | 6229**********3762 |
靳愛(ài)奇 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 0.73 | 靳愛(ài)奇 | 6230**********7597 |
張九成 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.92 | 張九成 | 6229**********4059 |
張建甫 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.92 | 張建甫 | 6229**********3960 |
張春生 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.19 | 張春生 | 6229**********3911 |
張豐清 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 4.38 | 張豐清 | 6229**********3937 |
張秀榮 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 1.46 | 張秀榮 | 6229**********4117 |
馬榮 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 0.73 | 馬榮 | 6229**********4026 |
張松根 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 2.19 | 張松根 | 6229**********3994 |
苗蓮英 | 410481050704 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村南組 | 1.83 | 苗蓮英 | 6229**********3820 |
張?zhí)煊?/td> | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張?zhí)煊?/td> | 6229**********4398 |
張文峰 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張文峰 | 6229**********4224 |
張建功 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張建功 | 6229**********4307 |
王榮枝 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 王榮枝 | 6229**********4547 |
張衛(wèi) | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張衛(wèi) | 6229**********4471 |
郭桂香 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 郭桂香 | 6229**********4562 |
張國(guó)霞 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張國(guó)霞 | 6229**********4257 |
張瑞民 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張瑞民 | 6229**********4182 |
張慶林 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張慶林 | 6229**********4299 |
張?zhí)m欽 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張?zhí)m欽 | 6229**********4414 |
張瑞卿 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張瑞卿 | 6229**********2056 |
張玉連 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 1.5 | 張玉連 | 6229**********4588 |
張泉河 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張泉河 | 6229**********4331 |
張?zhí)煜?/td> | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張?zhí)煜?/td> | 6229**********4208 |
張國(guó)喜 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張國(guó)喜 | 6229**********4240 |
張?zhí)旄?/td> | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張?zhí)旄?/td> | 6229**********4406 |
李愛(ài)玲 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 4.5 | 李愛(ài)玲 | 6229**********4604 |
張慶甫 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張慶甫 | 6229**********4273 |
張紅焱 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張?zhí)炝?/td> | 6229**********4330 |
張?zhí)炀?/td> | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 4.5 | 張?zhí)炀?/td> | 6229**********4448 |
張國(guó)華 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 6.00 | 張國(guó)華 | 6230**********3555 |
張國(guó)全 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 1.5 | 張國(guó)全 | 6229**********4455 |
張?zhí)炷?/td> | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張?zhí)炷?/td> | 6229**********4356 |
張曉全 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 1.5 | 張曉全 | 6229**********4505 |
張秋峰 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 6 | 張秋峰 | 6229**********4372 |
張喜仙 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張喜仙 | 1221**********075 |
張國(guó)永 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張國(guó)永 | 6229**********4315 |
張慶彬 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張慶彬 | 6229**********4430 |
張全德 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.6 | 張全德 | 6229**********4349 |
張?zhí)鞎?/td> | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張?zhí)鞎?/td> | 6229**********4570 |
張書蘭 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 4.5 | 張書蘭 | 6229**********4174 |
張樂(lè)林 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 4.5 | 張樂(lè)林 | 6229**********4422 |
張合群 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 6 | 張合群 | 6229**********4364 |
張?zhí)旄?/td> | 410481050705 | 前張村中張組 | 3 | 張?zhí)旄?/td> | 6229**********2381 |
張彥華 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 4.5 | 張彥華 | 6229**********9923 |
張瑞林 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張瑞林 | 6229**********4166 |
張進(jìn)國(guó) | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張進(jìn)國(guó) | 6229**********4141 |
張?zhí)煨?/td> | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張?zhí)煨?/td> | 6229**********4232 |
張九妮 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 0.75 | 張九妮 | 6229**********4125 |
張全有 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 1.5 | 張全有 | 6229**********4554 |
張德山 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張德山 | 6229**********4158 |
張國(guó)權(quán) | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 0.75 | 張國(guó)權(quán) | 6229**********4133 |
張玉娥 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張玉娥 | 6229**********4497 |
張耀林 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張耀林 | 6229**********1314 |
張全成 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 1.15 | 張全成 | 6229**********4620 |
張衛(wèi)國(guó) | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 2.25 | 張衛(wèi)國(guó) | 6229**********4513 |
張樂(lè)欽 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3.75 | 張樂(lè)欽 | 6229**********1553 |
黃花妮 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 0.75 | 黃花妮 | 6229**********4646 |
張振宇 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 1.5 | 張振宇 | 6229**********4521 |
張泉喜 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張泉喜 | 6229**********4216 |
張泉水 | 410481050705 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村中張組 | 3 | 張泉水 | 6229**********4265 |
張?zhí)炱?/td> | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 0.72 | 張?zhí)炱?/td> | 6229**********5213 |
吳合福 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 2.16 | 吳合福 | 6229**********5114 |
張國(guó)紅 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 3.6 | 張國(guó)紅 | 6230**********1165 |
吳運(yùn) | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 4.32 | 吳運(yùn) | 6229**********7422 |
吳富華 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 4.32 | 吳富華 | 6229**********5049 |
張秀梅 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 4.32 | 張秀梅 | 6229**********9378 |
郭國(guó)昌 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 2.88 | 郭國(guó)昌 | 6229**********1207 |
郭運(yùn)亭 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 5.04 | 郭運(yùn)亭 | 6229**********5072 |
郭艷麗 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 1.44 | 郭艷麗 | 6229**********5205 |
張金箱 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 2.88 | 張金箱 | 6229**********4786 |
張秀蘋 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 2.88 | 吳幸福 | 6230**********4363 |
郭坡 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 2.88 | 郭坡 | 6229**********4992 |
吳金恒 | 410481050706 | 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)前張村后張組 | 3.6 | 吳金恒 | 6229**********8837 |
