鐵山街道2022年12月城市低保
發(fā)布日期:2022-12-09
來(lái)源:
瀏覽次數(shù):
次
序 號(hào) | 姓名 | 民族 | 村別 | 享受 類別 | 享受 人數(shù) | 家庭 成員 姓名1 |
1 | 劉廷甫 | 漢 | 冢李村 | A | 1 | |
2 | 姬其會(huì) | 漢 | 冢李村 | A | 1 | |
3 | 姬貴甫 | 漢 | 冢李村 | A | 1 | |
4 | 姬相才 | 漢 | 冢李村 | A | 1 | |
5 | 姬國(guó)民 | 漢 | 冢李村 | C | 1 | |
6 | 劉進(jìn) | 漢 | 冢李村 | B | 1 | |
7 | 姬新耀 | 漢 | 冢李村 | C | 1 | |
8 | 孫志博 | 漢 | 冢李村 | B | 1 | |
9 | 李廣耀 | 漢 | 冢李村 | B | 2 | 魯素菡 |
10 | 姬志偉 | 漢 | 冢李村 | C | 3 | 姬俊卿 |
11 | 李曠業(yè) | 漢 | 冢李村 | B | 1 | |
12 | 姬文倩 | 漢 | 冢李村 | C | 1 | |
13 | 劉軍亮 | 漢 | 冢李村 | C | 2 | 陳風(fēng)鴿 |
14 | 姬建省 | 漢 | 冢李村 | A | 1 | |
15 | 楊鋒 | 漢 | 卜沖村 | A | 1 | |
16 | 張書英 | 漢 | 卜沖村 | B | 1 | |
17 | 鄭秀蘭 | 漢 | 卜沖村 | A | 1 | |
18 | 張煥芹 | 漢 | 卜沖村 | C | 1 | |
19 | 付文召 | 漢 | 卜沖村 | C | 1 | |
20 | 楊中付 | 漢 | 卜沖村 | A | 1 | |
21 | 付大偉 | 漢 | 卜沖村 | A | 1 | |
22 | 曹新穎 | 漢 | 卜沖村 | B | 1 | |
23 | 張風(fēng)敏 | 漢 | 卜沖村 | C | 2 | 任應(yīng)選 |
24 | 蔡書麗 | 漢 | 卜沖村 | B | 1 | |
25 | 徐燕娜 | 漢 | 找子營(yíng)村 | C | 1 | |
26 | 張貫曉 | 漢 | 前張村 | C | 1 | |
27 | 張宏杰 | 漢 | 中曹村 | C | 1 | |
28 | 曹海彬 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
29 | 楊秀花 | 漢 | 上曹村 | C | 1 | |
30 | 高妮 | 漢 | 上曹村 | C | 1 | |
31 | 王菊 | 漢 | 上曹村 | C | 2 | 曹紅新 |
32 | 梁連珠 | 漢 | 上曹村 | C | 1 | |
33 | 王貴 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
34 | 曹紹舉 | 漢 | 上曹村 | C | 2 | 劉玉連 |
35 | 黃長(zhǎng)興 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
36 | 曹遂紹 | 漢 | 上曹村 | C | 1 | |
37 | 關(guān)書元 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
38 | 楊秋花 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
39 | 曹廣曉 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
40 | 曹海朝 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
41 | 張紅濤 | 漢 | 上曹村 | C | 2 | 陳思遠(yuǎn) |
42 | 李芝 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
43 | 張東秀 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
44 | 李建國(guó) | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
45 | 楊金環(huán) | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
46 | 段紅英 | 漢 | 上曹村 | C | 1 | |
47 | 黃寶亭 | 漢 | 上曹村 | C | 3 | 黃旭洋 |
48 | 曹明玉 | 漢 | 上曹村 | B | 2 | 曹敖城 |
49 | 黃麗娟 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
50 | 豐冰冰 | 漢 | 上曹村 | C | 4 | 張丹丹 |
51 | 張小茜 | 漢 | 上曹村 | C | 3 | 殷智浩 |
52 | 曹云偉 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
53 | 曹恒黛 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
54 | 曹文輝 | 漢 | 上曹村 | C | 3 | 刁子豪 |
55 | 曹力文 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
56 | 曹睿 | 漢 | 上曹村 | A | 1 | |
57 | 吳豪迪 | 漢 | 上曹村 | C | 1 | |
58 | 張海連 | 漢 | 上曹村 | C | 1 | |
59 | 范文賢 | 漢 | 鄉(xiāng)直 | C | 3 | 王紫默 |
60 | 李艷紅 | 漢 | 付莊村 | B | 2 | 盧鐘鶴 |
61 | 劉貴凡 | 漢 | 鄉(xiāng)直 | B | 1 | |
62 | 宋果繁 | 漢 | 鄉(xiāng)直 | B | 2 | 宋佳原 |
63 | 許方紀(jì) | 漢 | 鄉(xiāng)直 | B | 1 | |
64 | 段紀(jì)垣 | 漢 | 鄉(xiāng)直 | B | 1 | |
65 | 付變 | 漢 | 薄沖村 | B | 1 | |
66 | 楊進(jìn)生 | 漢 | 薄沖村 | B | 1 | |
67 | 張振曉 | 漢 | 上曹村 | B | 1 | |
68 | 李志剛 | 漢 | 冢李村 | C | 1 | |
69 | 郭小栓 | 漢 | 冢李村 | B | 2 | 介艷玲 |
70 | 姬相臣 | 漢 | 冢李村 | A | 1 | |
71 | 黃長(zhǎng)華 | 漢 | 鐵山街道上曹村 | B | 1 |
上一篇:鐵山街道2022年12月特困
下一篇:冢李村城市低保