鐵山街道2023年冢李村低保
發(fā)布日期:2023-11-28
來源:
瀏覽次數(shù):
次
序 號 | 姓 名 | 村 別 | 身份 證件 號碼 | 應(yīng)發(fā)金額 | 享受 類別 | 享受 人數(shù) | 家庭 成員 姓名1 | 家庭 成員 身份 證件號1 | 家庭 成員 姓名1 | 家庭 成員 身份 證件號1 | 家庭 成員 姓名1 | 家庭 成員 身份 證件號1 |
1 | 王* | 冢李村 | 410************022 | 820 | C | 4 | 賀*明 | 410************014 | 賀*明 | 410************017 | 賀*晗 | 410************052 |
2 | 孫*輝 | 冢李村 | 410************01X | 235 | B | 1 | ||||||
3 | 孟*明 | 冢李村 | 410************177 | 205 | C | 1 | ||||||
4 | 孫*超 | 冢李村 | 410************029 | 410 | C | 2 | 孫*怡 | 410************124 | ||||
5 | 張*蘭 | 冢李村 | 410************025 | 235 | B | 1 | ||||||
6 | 賀*浩 | 冢李村 | 410************055 | 410 | C | 2 | 賀*鑫 | 410************031 | ||||
7 | 王*檢 | 冢李村 | 410************022 | 410 | C | 2 | 王*炎 | 410************017 | ||||
8 | 付*六 | 冢李村 | 410************050 | 205 | C | 1 |
上一篇: 鐵山街道2024年6月份臨時救助匯總
下一篇:鐵山街道2023年找子營低保