鐵山街道2023年水坑趙低保
發(fā)布日期:2023-11-28
來源:
瀏覽次數(shù):
次
序 號 | 姓 名 | 村 別 | 身份 證件 號碼 | 應(yīng)發(fā)金額 | 享受 類別 | 享受 人數(shù) |
1 | 吳*偉 | 水坑趙村 | 410************011 | 235 | B | 1 |
2 | 劉*蓮 | 水坑趙村 | 410************548 | 205 | C | 1 |
3 | 閆*琴 | 水坑趙村 | 410************029 | 235 | B | 1 |
4 | 吳*凡 | 水坑趙村 | 410************011 | 205 | C | 1 |
5 | 張*琳 | 水坑趙村 | 410************06X | 235 | B | 1 |
6 | 田*涵 | 水坑趙村 | 410************017 | 205 | C | 1 |
7 | 董*怡 | 水坑趙村 | 410************123 | 205 | C | 1 |
8 | 侯* | 水坑趙村 | 410************263 | 235 | B | 1 |
上一篇:鐵山街道2023年找子營低保
下一篇:鐵山街道2023年薄沖村低保