鐵山街道2021年臨時救助
發(fā)布日期:2021-11-26
來源:
瀏覽次數(shù):
次
鐵山辦2021年臨時救助人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 救助金額 | 救助原因 |
1 | 陳保見 | 1500 | 因病 |
2 | 田國干 | 1500 | 因病 |
3 | 袁建銀 | 500 | 因病 |
4 | 王德州 | 1500 | 因病 |
5 | 張順德 | 500 | 因病 |
上一篇:臨時救助辦理流程圖
鐵山辦2021年臨時救助人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 救助金額 | 救助原因 |
1 | 陳保見 | 1500 | 因病 |
2 | 田國干 | 1500 | 因病 |
3 | 袁建銀 | 500 | 因病 |
4 | 王德州 | 1500 | 因病 |
5 | 張順德 | 500 | 因病 |
上一篇:臨時救助辦理流程圖