鐵山街道受災(zāi)人員冬春生活需救助人口一覽表
發(fā)布日期:2022-12-08
來源:
瀏覽次數(shù):
次
受災(zāi)人員冬春生活需救助人口一覽表 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災(zāi)情況 | 冬春生活需救助情況 | |||||
省(區(qū)、市) | 地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 家庭住址 | 災(zāi)種 | 需救助人口 | |
單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 |
1 | 鐵山辦事處 | 中曹村 | 連海友 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||
2 | 連瑞卿 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
3 | 連春芬 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
4 | 連付紅 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
5 | 華天恩 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
6 | 華留根 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
7 | 郭六妮 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
8 | 連耀民 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
9 | 曹恒柱 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
10 | 劉妮 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
11 | 劉蕊連 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
12 | 董梅 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
13 | 華振拴 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
14 | 陳鳳芝 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
15 | 曹成柱 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
16 | 韓榮芬 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
17 | 袁聚才 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
18 | 袁天才 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
19 | 孟現(xiàn)成 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
20 | 李瀧君 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
21 | 李振國(guó) | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
22 | 袁金海 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
23 | 鄭中祥 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
24 | 鄭長(zhǎng)友 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
25 | 鄭玉民 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
26 | 郭金從 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
27 | 鄭克科 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
28 | 鄭金山 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
29 | 鄭玉金 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
30 | 鄭國(guó)勤 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
31 | 鄭國(guó)顯 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
32 | 鄭國(guó)賓 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
33 | 張留枝 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
34 | 張根耀 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
35 | 鄭慶福 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
36 | 鄭天佑 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
37 | 鄭貫興 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
38 | 鄭付興 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
39 | 鄭建設(shè) | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
40 | 趙英 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
41 | 鄭劉照 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
42 | 鄭國(guó)民 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
43 | 鄭勝利 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
44 | 付菜婉 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
45 | 郭文枝 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
46 | 鄭德福 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
47 | 鄭瑞林 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
48 | 鄭明春 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
49 | 李玉梅 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
50 | 鄭東海 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
51 | 鄭廣偉 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
52 | 薄中飄 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
53 | 李國(guó)耀 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
54 | 鄭玉三 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
55 | 薄照國(guó) | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
56 | 張新營(yíng) | 中曹村 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
57 | 李培玉 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
58 | 鄭留群 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
59 | 陳愛英 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
60 | 杜愛英 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
61 | 賀玉蘭 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
62 | 宋玉梅 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
63 | 薄會(huì)卡 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
64 | 劉妮 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
65 | 鄭保貴 | 中曹村 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
66 | 連曉營(yíng) | 中曹村 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
67 | 付莊村 | 張小有 | 七組 | 旱災(zāi) | 3 | ||||
68 | 張聚強(qiáng) | 七組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
69 | 張金召 | 七組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
70 | 張永五 | 七組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
71 | 張曉華 | 七組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
72 | 張慶彬 | 七組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
73 | 張玉召 | 七組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
74 | 張慶偉 | 七組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
75 | 張付亭 | 七組 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
76 | 張付有 | 七組 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
77 | 化國(guó)選 | 七組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
78 | 張燦甫 | 七組 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
79 | 王秀云 | 五組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
80 | 劉 委 | 五組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
81 | 喜秀勤 | 五組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
82 | 鄭 月 | 五組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
83 | 付二妮 | 五組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
84 | 付建成 | 五組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
85 | 李玉九 | 五組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
86 | 付新奇 | 五組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
87 | 付發(fā)俊 | 五組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
88 | 付保祥 | 五組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
89 | 付發(fā)杰 | 五組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
90 | 付遂朝 | 五組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
91 | 付光輝 | 五組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
92 | 張金花 | 二組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
93 | 張玉彬 | 二組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
94 | 孫耀堂 | 二組 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
95 | 張文來 | 二組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
96 | 張志民 | 二組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
97 | 張二彬 | 二組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
98 | 張?zhí)斐?/td> | 二組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
99 | 張永茂 | 二組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
100 | 田 舍 | 二組 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
101 | 張仁孝 | 二組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
102 | 梁運(yùn)清 | 二組 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
103 | 張玉凡 | 二組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
104 | 張金保 | 二組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
105 | 張金茂 | 二組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
106 | 張會(huì)一 | 二組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
107 | 張向陽 | 二組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
108 | 張國(guó)強(qiáng) | 二組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
109 | 盧鐵頭 | 四組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
110 | 盧培蕘 | 四組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
111 | 盧天佑 | 四組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
112 | 盧青顯 | 四組 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
113 | 盧轉(zhuǎn)運(yùn) | 四組 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
114 | 盧勝利 | 四組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
115 | 盧文見 | 四組 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
116 | 盧卷法 | 四組 | 旱災(zāi) | 6 | |||||
117 | 盧聚顯 | 四組 | 旱災(zāi) | 7 | |||||
118 | 盧全州 | 四組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
119 | 張?jiān)茲?/td> | 六組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
120 | 付增坤 | 六組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
121 | 張德朝 | 六組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
122 | 付光輝 | 六組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
123 | 付德召 | 六組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
124 | 付 鐵 | 六組 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
125 | 付保民 | 六組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
126 | 張聚金 | 六組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
127 | 張金鋒 | 六組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
128 | 李清梅 | 六組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
129 | 付鐵鋼 | 六組 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
130 | 付玉民 | 六組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
131 | 張廣軍 | 一組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
132 | 孫國(guó)友 | 一組 | 旱災(zāi) | 7 | |||||
133 | 張煥成 | 一組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
134 | 張冠甫 | 一組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
135 | 魏 想 | 一組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
136 | 張萬春 | 一組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
137 | 張春喜 | 一組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
138 | 孫煥有 | 一組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
139 | 陳保見 | 一組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
140 | 張保才 | 一組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
141 | 孫景宇 | 一組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
142 | 孫國(guó)慶 | 一組 | 旱災(zāi) | 4 | |||||
143 | 孫毛永 | 三組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
144 | 張慶年 | 三組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
145 | 孫俊輕 | 三組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
146 | 尹秀榮 | 三組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
147 | 孫國(guó)曉 | 三組 | 旱災(zāi) | 5 | |||||
148 | 劉翠花 | 三組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
149 | 孫耀鋒 | 三組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
150 | 孫國(guó)永 | 三組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
151 | 張群法 | 三組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
152 | 張慶堯 | 三組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
153 | 李雙 | 三組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
154 | 張合法 | 三組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
155 | 張九法 | 三組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
156 | 孫慶浩 | 三組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
157 | 孫根照 | 三組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
158 | 孫桂民 | 三組 | 旱災(zāi) | 3 | |||||
159 | 孫俊波 | 三組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
160 | 孫國(guó)安 | 一組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
161 | 張永見 | 二組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
162 | 孫 聘 | 四組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
163 | 付清朝 | 六組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
164 | 付 諾 | 六組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
165 | 姬大腔 | 六組 | 旱災(zāi) | 2 | |||||
166 | 化國(guó)建 | 七組 | 旱災(zāi) | 1 | |||||
514 |