鐵山街道2021年扶貧開發(fā)項(xiàng)目完成公告
鐵山辦2021年扶貧開發(fā)項(xiàng)目完成公告
序號(hào) | 村名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)期限 | 建設(shè)單位及責(zé)任人 | 實(shí)施單位(帶貧主體)及責(zé)任人 | 資金來(lái)源及規(guī)模 (萬(wàn)元) | 績(jī)效目標(biāo) |
1 | 水坑趙 | 舞鋼市尹集鎮(zhèn)大劉莊村孤山寨 | 村集體扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金20萬(wàn)元投入舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 合作期限三年 | 鐵山街道辦事處 陳磊 | 舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司 曹豪 | 財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金20萬(wàn)元 | 通過(guò)扶貧產(chǎn)業(yè)+龍頭企業(yè)+集體經(jīng)濟(jì)+帶貧增收模式,能增加集體經(jīng)濟(jì)收入1.6萬(wàn)元,帶動(dòng)5戶 13人增收。 |
2 | 冢李村 | 舞鋼市尹集鎮(zhèn)大劉莊村孤山寨 | 村集體扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金20萬(wàn)元投入舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 合作期限三年 | 鐵山街道辦事處 陳磊 | 舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司 曹豪 | 財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金20萬(wàn)元 | 通過(guò)扶貧產(chǎn)業(yè)+龍頭企業(yè)+集體經(jīng)濟(jì)+帶貧增收模式,能增加集體經(jīng)濟(jì)收入1.6萬(wàn)元,帶動(dòng)3戶7人增收。 |
3 | 前張村 | 舞鋼市尹集鎮(zhèn)大劉莊村孤山寨 | 村集體扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金25萬(wàn)元投入舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 合作期限三年 | 鐵山街道辦事處 陳磊 | 舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司 曹豪 | 財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金25萬(wàn)元 | 通過(guò)扶貧產(chǎn)業(yè)+龍頭企業(yè)+集體經(jīng)濟(jì)+帶貧增收模式,能增加集體經(jīng)濟(jì)收入2萬(wàn)元,帶動(dòng)11戶21人增收。 |
4 | 韓莊村 | 舞鋼市尹集鎮(zhèn)大劉莊村孤山寨 | 村集體扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金25萬(wàn)元投入舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 合作期限三年 | 鐵山街道辦事處 陳磊 | 舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司 曹豪 | 財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金25萬(wàn)元 | 通過(guò)扶貧產(chǎn)業(yè)+龍頭企業(yè)+集體經(jīng)濟(jì)+帶貧增收模式,能增加集體經(jīng)濟(jì)收入2萬(wàn)元,帶動(dòng)13戶17人增收。 |
5 | 薄沖村 | 舞鋼市尹集鎮(zhèn)大劉莊村孤山寨 | 村集體扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金20萬(wàn)元投入舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè),增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 | 合作期限三年 | 鐵山街道辦事處 陳磊 | 舞鋼市龍鳳湖旅游開發(fā)投資有限公司 曹豪 | 財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金20萬(wàn)元 | 通過(guò)扶貧產(chǎn)業(yè)+龍頭企業(yè)+集體經(jīng)濟(jì)+帶貧增收模式,能增加集體經(jīng)濟(jì)收入1.6萬(wàn)元,帶動(dòng)9戶20人增收。 |
合計(jì) | 110萬(wàn)元 | 增加集體經(jīng)濟(jì)收入8.8萬(wàn)元,帶動(dòng)41戶 78人增收。 |
鐵山街道辦事處
2021年1月19日