鐵山街道2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
發(fā)布日期:2022-12-12
來源:
瀏覽次數(shù):
次
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:舞鋼市鐵山街道辦事處 | 2021年度 | 單位:萬元 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.30 | 12.10 | 12.70 | 2.20 | 13.10 | 11.90 | 11.90 | 1.20 | ||||
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |