鐵山街道2022一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排表
發(fā)布日期:2022-03-10
來源:
瀏覽次數(shù):
次
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:鐵山街道辦事處 | 年度: | 2022年 | 單位:萬元 | ||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
131000 | 0 | 119000 | 0 | 119000 | 12000 | 0 | |||||
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |