三公經(jīng)費
發(fā)布日期:2021-04-17
來源:
瀏覽次數(shù):
次
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:鐵山街道辦事處 | 年度: | 2020年 | 單位:萬元 | ||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
購置費 | 運行費 | 購置費 | 運行費 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
220000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 50000 | 150000 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 23000 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |