2020年度鐵山街道決算報(bào)表
2020年度鐵山街道辦事處決算報(bào)表填報(bào)說(shuō)明
一、決算信息來(lái)源說(shuō)明
本套決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制,賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。
(一)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
(二)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿、資產(chǎn)、人事臺(tái)帳及相關(guān)資料填列。
二、決算編制基本情況
本單位為一級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)行政單位,決算編報(bào)類型為鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表,按照行政單位會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),比上年增減0個(gè)。
三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況
(一)財(cái)政資金對(duì)賬情況。
1.財(cái)政撥款核對(duì)情況。
1.全口徑、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金沒(méi)有結(jié)余。
2. 主要指標(biāo)上下年變動(dòng)幅度超過(guò) 20%,其中機(jī)構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動(dòng)的,應(yīng)具體核實(shí)并說(shuō)明原因(附表2)。
指 標(biāo) | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增減 | 增減% | 原因 | |
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、年度收支情況(單位:元) | 1 | — | — | — | — | — | |
1.本年收入 | 2 | 221,264,379.60 | 13,350,000.00 | 207,914,379.60 | 1,557.41 | 預(yù)算外政府基金增加 | |
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 13,915,000.00 | 12,740,000.00 | 1,175,000.00 | 9.22 | ||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 4 | 207,349,379.60 | 610,000.00 | 206,739,379.60 | 33,891.70 | 預(yù)算外政府基金增加 | |
2.本年支出 | 8 | 221,264,379.60 | 13,350,000.00 | 207,914,379.60 | 1,557.41 | 預(yù)算外政府基金增加 | |
其中:基本支出 | 9 | 13,915,000.00 | 12,740,000.00 | 1,175,000.00 | 9.22 | ||
(1)人員經(jīng)費(fèi) | 10 | 10,735,000.00 | 10,630,000.00 | 105,000.00 | 0.99 | ||
(2)公用經(jīng)費(fèi) | 11 | 3,180,000.00 | 2,110,000.00 | 1,070,000.00 | 50.71 | 公共設(shè)施建設(shè)增加 | |
項(xiàng)目支出 | 12 | 207,349,379.60 | 610,000.00 | 206,739,379.60 | 33,891.70 | 預(yù)算外政府基金增加 | |
三、年末機(jī)構(gòu)人員情況(單位:個(gè)、人) | 27 | — | — | — | — | — | |
3.年末實(shí)有人數(shù) | 30 | 56 | 63 | -7 | -11.11 | 退休五人,死亡一人,調(diào)出一人 | |
在職人員 | 31 | 56 | 63 | -7 | -11.11 | 退休五人,死亡一人,調(diào)出一人 | |
其中:行政人員 | 32 | 23 | 27 | -4 | -14.81 | 本年度退休四人. | |
非參公事業(yè)人員 | 34 | 33 | 36 | -3 | -8.33 | 死亡一人,退休一人,調(diào)出一人 | |
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 43 | 150,000.00 | 220,000.00 | -70,000.00 | -31.82 | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)壓減 | |
其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 45 | 127,000.00 | 170,000.00 | -43,000.00 | -25.29 | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)壓減 | |
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 47 | 127,000.00 | 170,000.00 | -43,000.00 | -25.29 | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)壓減 | |
公務(wù)接待費(fèi) | 48 | 23,000.00 | 50,000.00 | -27,000.00 | -54.00 | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)壓減 | |
3.培訓(xùn)費(fèi) | 49 | 0.00 | 50,000.00 | -50,000.00 | -100.00 | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)壓減 | |
4.會(huì)議費(fèi) | 50 | 21,000.00 | 90,000.00 | -69,000.00 | -76.67 | 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)壓減 | |
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6.年初預(yù)算數(shù) | 52 | — | — | — | — | — | |
本年收入合計(jì) | 53 | 220,558,579.60 | 12,160,000.00 | 208,398,579.60 | 1,713.80 | 項(xiàng)目收入增加 | |
本年支出合計(jì) | 54 | 220,558,579.60 | 12,160,000.00 | 208,398,579.60 | 1,713.80 | 項(xiàng)目收入增加 | |
7.調(diào)整預(yù)算數(shù) | 56 | — | — | — | — | — | |
本年收入合計(jì) | 57 | 221,264,379.60 | 13,350,000.00 | 207,914,379.60 | 1,557.41 | 預(yù)算外政府基金增加 | |
本年支出合計(jì) | 58 | 221,264,379.60 | 13,350,000.00 | 207,914,379.60 | 1,557.41 | 預(yù)算外政府基金增加 | |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、報(bào)表審核情況
(一)審核情況。
1.審核公式。
審核公式共提示6條。其中:
表間公式共0條。
表內(nèi)公式共0條。
2.審核模板。
無(wú)。
對(duì)報(bào)表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議。
無(wú)建議
五、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況
1.本單位只有財(cái)政拔款收入。
2.年末無(wú)結(jié)余。
3.“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中沒(méi)有列支“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出150000.00元。其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127000.00元,公務(wù)接待費(fèi)23000.00元。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)170000.00,上年決算數(shù)為170000.00元,公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為50000.00,上年決算數(shù)為50000.00元.
5.單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年支出2050000.00元,2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2110000.00元,減少了600000.00元。增加原因是壓減開(kāi)支。
上一篇:收入支出決算總表