舞鋼市2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)匯總表
舞鋼市2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)匯總表
匯總時(shí)間:2020年12月1日
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)(蓋章) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長(zhǎng)(辦事處主任)簽字:
行政村 | 戶 數(shù) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
金崗村 | 444 | 2121.19 |
|
魏安村 | 285 | 1317.88 |
|
頂門村 | 291 | 1009.68 |
|
馬崗村 | 302 | 1563 |
|
尚東村 | 442 | 1160.98 |
|
下河村 | 270 | 1166.11 |
|
李莊村 | 230 | 1068.03 |
|
小黃村 | 331 | 1723.81 |
|
料莊村 | 410 | 851.43 |
|
大王莊村 | 214 | 1052.35 |
|
王老莊村 | 311 | 2015.11 |
|
潘樓村 | 253 | 1313.13 |
|
馬莊村 | 347 | 1603.7 |
|
下安村 | 218 | 1115.23 |
|
楊莊村 | 172 | 591.41 |
|
舞鋼市2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)匯總表
匯總時(shí)間:2020年12月1日
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)(蓋章) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長(zhǎng)(辦事處主任)簽字:
行政村 | 戶 數(shù) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
賈溝村 | 325 | 1999.73 |
|
平河村 | 360 | 1887.09 |
|
朱莊村 | 202 | 970.07 |
|
紅衛(wèi)村 | 262 | 1382.73 |
|
丁莊村 | 372 | 1964.74 |
|
李樓村 | 469 | 2088.46 |
|
王東村 | 567 | 2556.2 |
|
大黃村 | 336 | 1702.12 |
|
王西村 | 508 | 2130.22 |
|
溫樓村 | 260 | 1567.8 |
|
王莊村 | 421 | 1390.67 |
|
韓洼村 | 458 | 2364.04 |
|
三冢郭村 | 402 | 2602.62 |
|
姚營(yíng) | 293 | 2061.69 |
|
尹樓村 | 446 | 2154.86 |
|
舞鋼市2020年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)匯總表
匯總時(shí)間:2020年12月1日
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦)(蓋章) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長(zhǎng)(辦事處主任)簽字:
行政村 | 戶 數(shù) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼金額(元) |
后崗村 | 444 | 2735.26 |
|
尚西村 | 370 | 1013.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) | 11015 | 52244.96 |
|