2020年尚店鎮(zhèn)救災(zāi)統(tǒng)計(jì)表
2020年 尚店鎮(zhèn)旱災(zāi)情況統(tǒng)計(jì)表 時(shí)間:2020年5月11日
村別 | 人口 | 受災(zāi)作物 | 受災(zāi)面積 | 受災(zāi)程度 | 備注 |
尚東村 | 1667 | 小麥 | 1163 | 減產(chǎn)5成 |
|
潘樓村 | 1045 | 小麥 | 1520 | 減產(chǎn)5成 |
|
丁莊村 | 1486 | 小麥 | 2300 | 減產(chǎn)4成 |
|
三塚郭村 | 1117 | 小麥 | 2427 | 減產(chǎn)5成 |
|
韓洼村 | 1810 | 小麥 | 2770 | 減產(chǎn)4成 |
|
楊莊村 | 720 | 小麥 | 444 | 減產(chǎn)6成 |
|
小黃村 | 991 | 小麥 | 1634 | 減產(chǎn)6成 |
|
王西村 | 1975 | 小麥 | 1900 | 減產(chǎn)3成 |
|
紅衛(wèi)村 | 1085 | 小麥 | 720 |
|
|
姚營(yíng)村 | 85 | 小麥 | 1045 | 減產(chǎn)6成 |
|
溫樓村 | 1099 | 小麥 | 1708 |
|
|
大黃村 | 1153 | 小麥 | 1698 | 減產(chǎn)5成 |
|
金崗村 | 1664 | 小麥 | 2420 | 減產(chǎn)4成 |
|
平河村 | 1270 | 小麥 | 2983 | 減產(chǎn)5成 |
|
后崗村 | 1628 | 小麥 | 3464 | 減產(chǎn)5成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) | 18795 |
| 28196 |
|
|