您當(dāng)前的位置:首頁(yè) - 政府信息公開(kāi) - 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道信息公開(kāi) - 尚店鎮(zhèn) - 財(cái)政信息 - 三公經(jīng)費(fèi)
2020年尚店鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
發(fā)布日期:2020-08-14
來(lái)源:
瀏覽次數(shù):
次
2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | |
單位名稱(chēng):舞鋼市尚店鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) |
共計(jì) | 135,080.00 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 21,370.00 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 113,710.00 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 113,710.00 |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
預(yù)算07表 |