楊莊鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)情況匯總表
楊莊鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)情況匯總表
代表姓名 | 項(xiàng)目所在行政村 | 注冊(cè)經(jīng) 營(yíng)實(shí)體 | 法人代表 | 經(jīng)管人 姓 名 | 聯(lián)系電話 | 流轉(zhuǎn)面積(畝) | 年畝均 價(jià) 款 | 流轉(zhuǎn)起始 時(shí) 間 | 涉及戶數(shù) | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 協(xié)議 形式 | 托管 對(duì)象 |
袁國(guó)紹 | 臧坪村 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 袁國(guó)紹 | 袁國(guó)紹 | 186****3799 | 400 | 450 | 2017-2025 | 63 | 農(nóng)業(yè)種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
胡小改 | 五座堯村 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 胡小改 | 胡小改 | 137****7929 | 410 | 450 | 2016-2030 | 38 | 農(nóng)業(yè)種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
楊耀民 | 薛莊村 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 楊耀民 | 楊耀民 | 139****6297 | 230 | 600 | 2017-2035 | 21 | 農(nóng)業(yè)種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
劉衛(wèi)東 | 吳莊村 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 劉衛(wèi)東 | 劉衛(wèi)東 | 132****5555 | 525 | 600 | 2016-2035 | 47 | 農(nóng)業(yè)種植及旅游開(kāi)發(fā) | 紙質(zhì)合同 |
|
姬見(jiàn)新 | 紅石崗村 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 姬見(jiàn)新 | 姬見(jiàn)新 | 137****7303 | 50 | 650 | 2017-2035 | 12 | 中草藥種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
袁耀東 | 袁老莊村 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 袁耀東 | 袁耀東 | 138****2312 | 180 | 650 | 2017-2035 | 26 | 農(nóng)業(yè)種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
羅春強(qiáng) | 操占村 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 羅春強(qiáng) | 羅春強(qiáng) | 177****0567 | 300 | 80 | 2019-2049 | 集體 | 農(nóng)業(yè)種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
夏國(guó)建 | 郜林村 | 專(zhuān)業(yè)合作社 | 夏國(guó)建 | 夏國(guó)建 | 134****5343 | 15 | 750 | 2018-2035 | 4 | 香菇種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
張珍玲 | 薛莊村 | 家庭農(nóng)場(chǎng) | 張珍玲 | 張珍玲 | 155****5066 | 60 | 650 | 2019-2045 | 21 | 核桃種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
馮新紅 | 五座堯村 | 專(zhuān)業(yè)合作社 | 馮新紅 | 馮新紅 | 139****7529 | 40 | 650 | 2019-2045 | 11 | 香菇種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
楊紅麗 | 龍泉村 | 專(zhuān)業(yè)合作社 | 楊紅麗 | 楊紅麗 | 152****3962 | 25 | 650 | 2019-2045 | 7 | 香菇種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
楊振家 | 郜林村 | 專(zhuān)業(yè)合作社 | 楊振家 | 楊振家 | 138****8460 | 15 | 650 | 2017-2035 | 6 | 香菇種植 | 紙質(zhì)合同 |
|
- 1 -