廟街鄉(xiāng)人民政府關(guān)于印發(fā)《廟街鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境月觀摩工作方案》的通知
廟街鄉(xiāng)人民政府
關(guān)于印發(fā)《廟街鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境月觀摩工作
方案》的通知
各行政村:
現(xiàn)將《廟街鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境月觀摩工作方案》印發(fā)給你們,請結(jié)合實際,認真抓好落實。
廟街鄉(xiāng)人民政府
二0 二0年四月二十三日
廟街鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境月觀摩工作方案
為深入推進村容村貌整體提升,全面改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,建立農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效運行管理機制,不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感,更好的助力脫貧攻堅,經(jīng)鄉(xiāng)黨委、政府研究決定,特制定廟街鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境月觀摩工作方案如下:
一、衛(wèi)生保潔內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)
1、自然村要達到“掃干凈、擺整齊、一眼凈”的基本要求。村莊主次干道通暢,通組通戶道路硬化,村內(nèi)道路形成路網(wǎng),群眾出行無障礙;村組區(qū)域路面整潔,視野范圍內(nèi)無白色垃圾,水溝暢通;村內(nèi)主要道路兩側(cè)無污水直排和污水溢流現(xiàn)象,無露天糞坑。
2、農(nóng)戶房前屋后整潔干凈,無“十亂三堆”(亂牽亂掛、亂擺亂占、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂堆亂放;糞堆、柴堆、垃圾堆)。家畜家禽實行集中飼養(yǎng)或圈養(yǎng),且每家每戶門前不得有污水外溢。
3、坑塘溝渠水面無漂浮物和垃圾,無黑臭水體。
4、村內(nèi)四園(“小游園”“小花園”“小果園”“小菜園”)和綠化帶內(nèi)要保潔到位,花卉樹木要定期管護修剪,無雜草叢生,無垃圾亂堆。
5、各村要設(shè)置廢磚舊瓦等廢舊物品集中堆放點,廢物利用推進人居環(huán)境整治工作,留住“鄉(xiāng)愁”。
6、各村要建立村干部包組、組干部、黨員包戶、戶包房前屋后、公益崗分包路段的網(wǎng)格化衛(wèi)生保潔長效機制,確保衛(wèi)生保潔長效開展。
二、觀摩辦法
1、時間安排:每月不定時對上月衛(wèi)生保潔情況進行觀摩。
2、觀摩形式:班子成員集中觀摩。
3、記分辦法:每個班子成員結(jié)合觀摩村實際情況客觀公正的填寫評價表,匯總分值,去掉最高分和最低分,平均分為最終得分。
三、獎懲辦法
為強化觀摩結(jié)果運用,推進全鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境長效保持,對月觀摩成績在85分以上的,給予2000元的獎勵。對第一次觀摩成績85分以下的村(含85分),給予黃牌警告,約談村支部書記、村主任;對連續(xù)兩個月觀摩成績85分以下的村(含85分),村支部書記就地免職,村主任就地停職。
本觀摩方案自2020年5月開始實施。
附件:廟街鄉(xiāng)2020年農(nóng)村人居環(huán)境觀摩評分表
廟街鄉(xiāng)2020年農(nóng)村人居環(huán)境觀摩評價表
被觀摩村: 村
內(nèi)容 | 序號 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 分值 | 得分 | 說明 |
基本生產(chǎn)生活保障 (10分) | 1 | 村民住房無危房,無安全隱患;貧困戶、五保戶、低保戶、貧困殘疾人等有安全住房。 | 2分 | ||
2 | 村民飲用水安全達標(biāo)(1分);安全飲水普及率100%(2分)。 | 3分 | |||
3 | 農(nóng)村生產(chǎn)生活用電有保障。 | 2分 | |||
4 | 村內(nèi)主次干道、通組通戶道路硬化,無斷頭路,群眾出行無障礙。 | 3分 | |||
村容村貌 (43分) | 5 | 自然村達到“掃干凈、擺整齊、一眼凈”的基本要求。 | 3分 | ||
6 | 村內(nèi)河塘溝渠得到治理,無黑臭水體,無垃圾漂浮物。(每發(fā)現(xiàn)1處扣1分,扣完為止) | 5分 | |||
7 | 村莊林木覆蓋率50%以上,道路、庭院、村中空地和村周邊宜林地全面綠化(2分);村旁、路旁、宅旁、水旁綠化美化效果好(2分)。 | 4分 | |||
8 | 主要通村道路、村內(nèi)主次干道、排前道及兩側(cè)干凈整齊。(6分,每發(fā)現(xiàn)1處扣1分,扣完為止) | 11分 | |||
村內(nèi)無殘垣斷壁、破屋壞房,荒蕪宅基地、空閑地得到綠化或整治。(5分,每發(fā)現(xiàn)1處扣1分,扣完為止) | |||||
主要道路和公共活動場所安裝路燈,維護及運行良好(2分)。 | 2分 | ||||
9 | 村內(nèi)四園(“小游園”“小花園”“小果園”“小菜園”)和綠化帶內(nèi)要保潔到位,花卉樹木要定期管護修剪,無雜草叢生,無垃圾亂堆。(每發(fā)現(xiàn)1處扣1分,扣完為止) | 4分 | |||
10 | 農(nóng)戶房前屋后整潔干凈,無“十亂三堆”(亂牽亂掛、亂擺亂占、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂堆亂放;糞堆、柴堆、垃圾堆)(每發(fā)現(xiàn)1處扣1分,扣完為止) | 7分 | |||
11 | 村莊房屋及墻體外立面進行美化(2分)對電力線、通訊線等村莊及周邊線桿進行整理,線路架設(shè)規(guī)范(2分)。 | 4分 | |||
12 | 農(nóng)戶庭院環(huán)境干凈整潔。隨機抽3戶。(每發(fā)現(xiàn)1處不干凈不整潔扣1分,扣完為止) | 3分 | |||
垃圾治理 (17分) | 13 | 村內(nèi)合理設(shè)置垃圾桶(3分);垃圾收集設(shè)施完好、干凈(2分)。 | 5分 | ||
14 | 垃圾日產(chǎn)日清,無垃圾外溢散落(5分);定期滅蠅、滅蟲(1分)。 | 6分 | |||
15 | 垃圾全部在政府規(guī)定的處理場進行處理。 | 3分 | |||
16 | 各村要設(shè)置廢磚舊瓦等廢舊物品集中堆放點(2分),并用于村人居環(huán)境整治(1分)。 | 3分 | |||
污水治理 (14分) | 17 | 村內(nèi)主要街道設(shè)有雨污水排放管道或溝渠,排放暢通(3分);無污水向街道、河渠、田間排放(4分)。 | 7分 | ||
18 | 村內(nèi)家畜家禽實行圈養(yǎng),無糞污露天堆放和直排現(xiàn)象。村內(nèi)主干道兩側(cè)及村公共活動場所周邊無小型養(yǎng)殖場。(每發(fā)現(xiàn)1處不干凈不整潔扣1分,扣完為止) | 7分 | |||
公廁建設(shè) (5分) | 19 | 村莊配套水沖式無公害公共廁所,能正常使用,保持衛(wèi)生干凈。(旱廁扣2分) | 5分 | ||
配套設(shè)施 (5分) | 20 | 村內(nèi)黨群服務(wù)中心、標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室、活動場所設(shè)施齊全,便民公示欄和宣傳欄設(shè)置整齊規(guī)范。 | 5分 | ||
移風(fēng)易俗 (4分) | 21 | 村規(guī)民約內(nèi)容完善,作用得到有效發(fā)揮(2分);積極開展“五美庭院”、星級文明戶等創(chuàng)建活動,倡導(dǎo)健康文明的生活方式。(2分) | 4分 | ||
長效保潔 (2分) | 22 | 建立村干部包組、組干部、黨員包戶、戶包房前屋后、公益崗分包路段的網(wǎng)格化衛(wèi)生保潔長效機制。未建立的不得分。 | 2分 | ||
亮點或問題 | 合計 |
觀摩人員: 日期: