2023年第四季度舞鋼市田崗水庫飲用水源地水質狀況
2023年第四季度舞鋼市田崗水庫飲用水源地水質狀況
采樣地點 |
項目名稱 采樣時間 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽 指數 (mg/L) | 硝酸鹽氮(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 水溫 (℃) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 總磷 (mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |||||||||
田崗水庫取水口上游100米 | 2023年10月9日 | 7.83 | 8.43 | 5.4 | 0.270 | 0.004L | 21.9 | 0.0003L | 0.04 | 0.03L | 0.01L | |||||||||
《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準 | 6~9 | ≥5 | 6 | 10 | 0.05 | / | 0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
田崗水庫取水口上游100米 | 2023年10月9日 | 化學需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 五日生化 需氧量 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 鋅 (mg/L) | 透明度 (cm) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 硫酸鹽(mg/L) | 石油類(mg/L) | |||||||||
16 | 0.205 | 2.7 | 0.0004L | 0.05L | 105 | 0.007L | 0.00004L | 37.0 | 0.01L | |||||||||||
《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準 | 20 | 1.0 | 4 | 0.01 | 1.0 | / | 0.05 | 0.0001 | 250 | 0.05 | ||||||||||
田崗水庫取水口上游100米 | 2023年10月9日 | 陰離子 表面活性劑(mg/L) | 葉綠素a(mg/L) | 鉛 (mg/L) | 銅 (mg/L) | 鎘 (mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 總氮 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 糞大腸 菌群 (個/L) | |||||||||
0.05L | 0.011 | 0.01L | 0.001L | 0.001L | 0.004L | 25.6 | 0.48 | 0.01L | 80 | |||||||||||
《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準 | 0.2 | / | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 0.2 | 250 | 1.0 | 0.2 | 10000 | ||||||||||
備注 |