2023年第二季度舞鋼市田崗水庫飲用水源地水質(zhì)狀況
2023年第二季度舞鋼市田崗水庫飲用水源地水質(zhì)狀況
采樣地點 |
項目名稱 采樣時間 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽 指數(shù) (mg/L) | 硝酸鹽氮(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 水溫 (℃) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 總磷 (mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |||||||||
田崗水庫取水口上游100米 | 2023年4月10日 | 8.29 | 8.3 | 3.1 | 0.293 | 0.004L | 19.9 | 0.0003L | 0.04 | 0.03L | 0.01L | |||||||||
《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) | 6~9 | ≥5 | 6 | 10 | 0.05 | / | 0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
田崗水庫取水口上游100米 | 2023年4月10日 | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 五日生化 需氧量 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 鋅 (mg/L) | 透明度 (cm) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 硫酸鹽(mg/L) | 石油類(mg/L) | |||||||||
16 | 0.147 | 2.6 | 0.0004L | 0.05L | 100 | 0.007L | 0.00004L | 42.9 | 0.01L | |||||||||||
《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 1.0 | 4 | 0.01 | 1.0 | / | 0.05 | 0.0001 | 250 | 0.05 | ||||||||||
田崗水庫取水口上游100米 | 2023年4月10日 | 陰離子 表面活性劑(mg/L) | 葉綠素a(mg/L) | 鉛 (mg/L) | 銅 (mg/L) | 鎘 (mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 總氮 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 糞大腸 菌群 (個/L) | |||||||||
0.05L | 0.010 | 0.01L | 0.001L | 0.001L | 0.004L | 28.7 | 0.46 | 0.01L | 60 | |||||||||||
《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) | 0.2 | / | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 0.2 | 250 | 1.0 | 0.2 | 10000 | ||||||||||
備注 |