2021年度醫(yī)療、生育保險(xiǎn)基金、年報(bào)表
發(fā)布日期:2022-01-14
來(lái)源:
瀏覽次數(shù):
次
目 錄 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金資產(chǎn)負(fù)債表……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 01 表 |
|
二、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 02 表 |
|
三、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫收、暫付款明細(xì)表…………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 03 表 |
|
四、其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金資產(chǎn)負(fù)債表……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 04 表 |
|
五、其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支表……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 05-1、05-2 表 |
|
六、其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫收、暫付款明細(xì)表……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 06表 |
|
七、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金資產(chǎn)負(fù)債表 ……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 07 表 |
|
八、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 08 表 |
|
九、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫收、暫付款明細(xì)表 ……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 09 表 |
|
十、鐵路、電力、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)基金資產(chǎn)負(fù)債表…………………………………………………………………………… | 年報(bào) 附01 表 |
|
十一、鐵路、電力、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 附02 表 |
|
十二、鐵路、電力、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支表……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 附03-1、03-2表 |
|
十三、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)基金資產(chǎn)負(fù)債補(bǔ)充資料表……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 補(bǔ)01 表 |
|
十四、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)征繳收入及待遇發(fā)放補(bǔ)充資料表…………………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 補(bǔ)02 表 |
|
十五、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)基金征繳收入補(bǔ)充資料表……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 補(bǔ)03 表 |
|
十六、醫(yī)療、生育保險(xiǎn)本期實(shí)繳收入統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)算補(bǔ)充資料表 ……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 補(bǔ)04 表 |
|
十七、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金收支情況表 ……………………………………………………………………………………… | 年報(bào) 補(bǔ)05 表 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金資產(chǎn)負(fù)債表 |
|
|
| 年報(bào)01表 |
單位: | 舞鋼市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心醫(yī)療 | 2021年 | 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
|
1 | 一、資產(chǎn) | 93,324,147.06 | 14,780,262.91 |
2 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出戶存款 | 4,302,631.13 | 12,789,203.72 |
4 | 財(cái)政專戶存款 | 82,661,792.83 | 6,824.00 |
5 | 暫付款 | 6,359,723.10 | 1,984,235.19 |
6 | 債券投資 | 0.00 | 0.00 |
7 | 二、負(fù)債 | 37,867.00 | 4,845,910.49 |
8 | 暫收款 | 37,867.00 | 4,845,910.49 |
9 | 借入款項(xiàng) | 0.00 | 0.00 |
10 | 三、凈資產(chǎn) | 93,286,280.06 | 9,934,352.42 |
11 | 統(tǒng)籌基金 | 31,436,832.97 | 2,344,326.85 |
12 | 個(gè)人賬戶基金 | 61,849,447.09 | 7,590,025.57 |
13 | 單建統(tǒng)籌基金 | 0.00 | 0.00 |
注:收入戶存款、國(guó)庫(kù)存款統(tǒng)一在財(cái)政專戶存款中填列。 |
縱向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13; |
其他說(shuō)明:表樣中黃色顯示為計(jì)算公式不需要錄入。白色顯示單元格需要錄入。 |
藍(lán)色無(wú)占位符‘--’單元格為取數(shù)公式,系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),不需要錄入。藍(lán)色有占位符‘--’單元格不用錄入。 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年報(bào)02表 |
單位: | 舞鋼市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心醫(yī)療 |
|
|
|
| 2021年 |
|
|
|
|
|
| 單位:元 |
項(xiàng)目 | 合 計(jì) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(統(tǒng)賬結(jié)合) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單建統(tǒng)籌基金 | 項(xiàng)目 | 合 計(jì) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(統(tǒng)賬結(jié)合) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單建統(tǒng)籌基金 |
小計(jì)
| 統(tǒng)籌基金 | 個(gè)人賬戶基金 | 小計(jì)
| 統(tǒng)籌基金 | 個(gè)人賬戶基金 |
1 | 一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 230,130,252.03 | 230,130,252.03 | 71,410,690.82 | 158,719,561.21 | 0.00 | 30 | 一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 80,567,235.19 | 80,567,235.19 | 55,849,115.54 | 24,718,119.65 | 0.00 |
2 | (一)單位繳費(fèi) | 187,356,123.81 | 187,356,123.81 | 71,410,690.82 | 115,945,432.99 | 0.00 | 31 | (一)在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 37,206,401.05 | 37,206,401.05 | 25,929,603.73 | 11,276,797.32 | 0.00 |
3 | 其中:生育保險(xiǎn)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 其中:(1)住院支出 | 20,320,347.25 | 20,320,347.25 | 20,235,628.51 | 84,718.74 | 0.00 |
4 | (二)個(gè)人繳費(fèi) | 42,774,128.22 | 42,774,128.22 | 0.00 | 42,774,128.22 | 0.00 | 33 | (2)門診大病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
5 | 二、利息收入 | 1,474,549.92 | 1,474,549.92 | 1,178,670.65 | 295,879.27 | 0.00 | 34 | (3)門診統(tǒng)籌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
6 | (一)定期利息 | 721,883.60 | 721,883.60 | 721,883.60 | 0.00 | 0.00 | 35 | (4)普通門診支出 | 44,098.21 | 44,098.21 | —— | 44,098.21 | —— |
7 | (二)活期利息 | 752,666.32 | 752,666.32 | 456,787.05 | 295,879.27 | 0.00 | 36 | (5)定點(diǎn)藥店醫(yī)藥費(fèi)支出 | 11,147,980.37 | 11,147,980.37 | 0.00 | 11,147,980.37 | —— |
8 | 三、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | (6)生育醫(yī)療費(fèi)支出 | 1,120,636.09 | 1,120,636.09 | 1,120,636.09 | 0.00 | 0.00 |
9 | 其中:對(duì)醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用的補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | (7)生育津貼支出 | 4,573,339.13 | 4,573,339.13 | 4,573,339.13 | —— | 0.00 |
10 |
|
|
|
|
|
| 39 | (8)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 四、其他收入 | 37,867.00 | 37,867.00 | 0.00 | 37,867.00 | 0.00 | 40 | (二)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 43,360,834.14 | 43,360,834.14 | 29,919,511.81 | 13,441,322.33 | 0.00 |
12 | 其中:滯納金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | (1)住院支出 | 30,192,440.46 | 30,192,440.46 | 29,919,511.81 | 272,928.65 | 0.00 |
13 | 五、待轉(zhuǎn)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | (2)門診大病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
14 | 六、待轉(zhuǎn)利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | (3)門診統(tǒng)籌 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
15 |
|
|
|
|
|
| 44 | (4)普通門診支出 | 30,883.51 | 30,883.51 | —— | 30,883.51 | —— |
16 |
|
|
|
|
|
| 45 | (5)定點(diǎn)藥店醫(yī)藥費(fèi) | 13,137,510.17 | 13,137,510.17 | —— | 13,137,510.17 | —— |
17 |
|
|
|
|
|
| 46 | (6)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
18 |
|
|
|
|
|
| 47 | 二、其他支出 | 6,649,116.41 | 6,649,116.41 | 6,649,116.41 | 0.00 | 0.000 |
19 |
|
|
|
|
|
| 48 | 其中:劃轉(zhuǎn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 七、轉(zhuǎn)移收入 | 214,890.64 | 214,890.64 |
| 214,890.64 |
| 49 | 三、轉(zhuǎn)移支出 | 64,837.40 | 64,837.40 | —— | 64,837.40 | —— |
21 | 小 計(jì) | 231,857,559.59 | 231,857,559.59 | 72,589,361.47 | 159,268,198.12 | 0.00 | 50 | 小 計(jì) | 87,281,189.00 | 87,281,189.00 | 62,498,231.95 | 24,782,957.05 | 0.00 |
22 | 八、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 28,059,794.42 | 28,059,794.42 | 24,559,794.42 | 3,500,000.00 | 0.00 | 51 | 四、補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 九、下級(jí)上解收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 五、上解上級(jí)支出 | 255,988,092.65 | 255,988,092.65 | 63,743,430.06 | 192,244,662.59 | 0.00 |
24 |
|
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
|
25 | 本年收入合計(jì) | 259,917,354.01 | 259,917,354.01 | 97,149,155.89 | 162,768,198.12 | 0.00 | 54 | 本年支出合計(jì) | 343,269,281.65 | 343,269,281.65 | 126,241,662.01 | 217,027,619.64 | 0.00 |
26 |
|
|
|
|
|
| 55 | 本年收支結(jié)余 | -83,351,927.64 | -83,351,927.64 | -29,092,506.12 | -54,259,421.52 | 0.00 |
27 | 十、上年結(jié)余 | 93,286,280.06 | 93,286,280.06 | 31,436,832.97 | 61,849,447.09 | 0.00 | 56 | 六、滾存結(jié)余 | 9,934,352.42 | 9,934,352.42 | 2,344,326.85 | 7,590,025.57 | 0.00 |
28 |
|
|
|
|
|
| 57 | 其中:待轉(zhuǎn)基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 總 計(jì) | 353,203,634.07 | 353,203,634.07 | 128,585,988.86 | 224,617,645.21 | 0.00 | 58 | 總 計(jì) | 353,203,634.07 | 353,203,634.07 | 128,585,988.86 | 224,617,645.21 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度>的通知》財(cái)社〔2017〕144號(hào),職工基本醫(yī)保統(tǒng)籌基金待遇支出包括住院費(fèi)用支出、門診大病和門診統(tǒng)籌費(fèi)用支出, |
包含生育醫(yī)療費(fèi)用支出和生育津貼支出;職工基本醫(yī)保個(gè)人賬戶待遇支出包括門診費(fèi)用支出、住院費(fèi)用支出、在定點(diǎn)零售藥店發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)用支出; |
2.開(kāi)展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的統(tǒng)籌地區(qū),劃轉(zhuǎn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)基金的支出在“劃轉(zhuǎn)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)支出”中列支。 |
3.縱向公式:1=2+4;5=6+7;21=1+5+8+11+13+14+20;25=21+22+23;29=25+27; 31=32+33+34+35+36+37+38+39;40=41+42+43+44+45+46;50=30+47+49;54=50+51+52;58=54+56; |
5.橫向公式:合計(jì)=小計(jì)+單建統(tǒng)籌基金;小計(jì)=基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌+醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶; |
其他說(shuō)明:表樣中黃色顯示為計(jì)算公式不需要錄入。白色顯示單元格需要錄入。 |
藍(lán)色無(wú)占位符‘--’單元格為取數(shù)公式,系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),不需要錄入。藍(lán)色有占位符‘--’單元格不用錄入。 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫收、暫付款明細(xì)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年報(bào)03表 |
單位: | 舞鋼市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心醫(yī)療 |
| 2021年 |
| 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 暫 收 款 |
| 項(xiàng) 目 | 暫 付 款 |
金 額 | 備 注 |
| 金 額 | 備 注 |
1 | 一、暫收醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 6,824.00 | 暫收保險(xiǎn)費(fèi) |
| 26 | 一、墊付醫(yī)療費(fèi) | 351,018.56 | 暫付11月疫苗接種費(fèi) |
2 | 二、暫存未付醫(yī)療費(fèi) | 4,839,086.49 | 未付個(gè)人賬戶醫(yī)療費(fèi) |
| 27 | 二、跨省異地就醫(yī)預(yù)付金 | 0.00 |
|
3 | 其中:暫存保證金 | 0.00 |
|
| 28 | 三、國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)資金 | 1,633,216.63 |
|
4 | 三、跨省異地就醫(yī)預(yù)付金 | 0.00 |
|
| 29 | 四、先行支付待遇 | 0.00 |
|
5 | 四、其他 | 0.00 |
|
| 30 | 五、其他 | 0.00 |
|
6 |
|
|
|
| 31 |
|
|
|
7 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
8 |
|
|
|
| 33 |
|
|
|
9 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
10 |
|
|
|
| 35 |
|
|
|
11 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
12 |
|
|
|
| 37 |
|
|
|
13 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
14 |
|
|
|
| 39 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|
16 |
|
|
|
| 41 |
|
|
|
17 |
|
|
|
| 42 |
|
|
|
18 |
|
|
|
| 43 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| 44 |
|
|
|
20 |
|
|
|
| 45 |
|
|
|
21 |
|
|
|
| 46 |
|
|
|
22 |
|
|
|
| 47 |
|
|
|
23 |
|
|
|
| 48 |
|
|
|
24 |
|
|
|
| 49 |
|
|
|
25 | 總 計(jì) | 4,845,910.49 |
|
| 50 | 總 計(jì) | 1,984,235.19 |
|
注:縱向公式:25=1+2+4+5;50=26+27+28+29+30; |
其他說(shuō)明:表樣中黃色顯示為計(jì)算公式不需要錄入。白色顯示單元格需要錄入。 |
藍(lán)色無(wú)占位符‘--’單元格為取數(shù)公式,系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),不需要錄入。藍(lán)色有占位符‘--’單元格不用錄入。 |
其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金資產(chǎn)負(fù)債表 |
|
|
|
|
|
|
| 年報(bào)04表 |
單位: | 舞鋼市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心醫(yī)療 | 2021年 | 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
|
1 | 一、資產(chǎn) | 16,186,973.11 | 65,135.58 |
2 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出戶存款 | 820,401.51 | 24,032.62 |
4 | 財(cái)政專戶存款 | 15,366,571.60 | 41,102.96 |
5 | 暫付款 | 0.00 | 0.00 |
6 | 債券投資 | 0.00 | 0.00 |
7 | 二、負(fù)債 | 492,775.03 | 0.00 |
8 | 暫收款 | 492,775.03 | 0.00 |
9 | 借入借款 | 0.00 | 0.00 |
10 | 三、凈資產(chǎn) | 15,694,198.08 | 65,135.58 |
11 | 離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金 | 112,880.18 | 65,135.58 |
12 | 傷殘人員醫(yī)療保障基金 | 0.00 | 0.00 |
13 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基金 | 0.00 | 0.00 |
14 | 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 15,581,317.90 | 0.00 |
注:收入戶存款、國(guó)庫(kù)存款統(tǒng)一在財(cái)政專戶存款中填列。 |
縱向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13+14; |
其他說(shuō)明:表樣中黃色顯示為計(jì)算公式不需要錄入。白色顯示單元格需要錄入。 |
藍(lán)色無(wú)占位符‘--’單元格為取數(shù)公式,系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),不需要錄入。藍(lán)色有占位符‘--’單元格不用錄入。 |
|
|
|
|
其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年報(bào) 05-1表 |
單位: | 舞鋼市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心醫(yī)療 |
| 2021年 | 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 金 額 | 項(xiàng) 目 | 金 額 |
1 | 一、離休人員醫(yī)療保障基金 | —— | 25 | 一、離休人員醫(yī)療保障基金 | —— |
2 | (一)離休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 | 26 | (一)醫(yī)療費(fèi)支出 | 316,812.93 |
3 | (二)利息收入 | 12,430.40 | 27 | 其中:住院支出 | 316,812.93 |
4 | (三)財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 256,637.93 | 28 | 門診支出 | 0.00 |
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 29 | 其他 | 0.00 |
6 |
|
| 30 | (二)其他支出 | 0.00 |
7 | 收入小計(jì) | 269,068.33 | 31 | 支出小計(jì) | 316,812.93 |
8 | (五)上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 32 | (三)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0.00 |
9 | (六)下級(jí)上解收入 | 0.00 | 33 | (四)上解上級(jí)支出 | 0.00 |
10 | 本年收入合計(jì) | 269,068.33 | 34 | 本年支出合計(jì) | 316,812.93 |
11 |
|
| 35 | 本年收支結(jié)余 | -47,744.60 |
12 | (七)上年結(jié)余 | 112,880.18 | 36 | (五)滾存結(jié)余 | 65,135.58 |
13 |
|
| 37 |
|
|
14 | 二、傷殘人員醫(yī)療保障基金 | —— | 38 | 二、傷殘人員醫(yī)療保障基金 | —— |
15 | (一)傷殘人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 | 39 | (一)傷殘人員醫(yī)療費(fèi)支出 | 0.00 |
16 | (二)利息收入 | 0.00 | 40 | 其中:住院支出 | 0.00 |
17 | (三)財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 | 41 | 門診支出 | 0.00 |
18 | (四)其他收入 | 0.00 | 42 | (二)其他支出 | 0.00 |
19 | 收入小計(jì) | 0.00 | 43 | 支出小計(jì) | 0.00 |
20 | (五)上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 44 | (三)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0.00 |
21 | (六)下級(jí)上解收入 | 0.00 | 45 | (四)上解上級(jí)支出 | 0.00 |
22 | 本年收入合計(jì) | 0.00 | 46 | 本年支出合計(jì) | 0.00 |
23 |
|
| 47 | 本年收支結(jié)余 | 0.00 |
24 | (七)上年結(jié)余 | 0.00 | 48 | (五)滾存結(jié)余 | 0.00 |
注:縱向公式:7=2+3+4+5;10=7+8+9;19=15+16+17+18;22=19+20+21;31=26+30;34=31+32+33;35=10-34;36=12+35;43=39+42; |
46=43+44+45;48=24+47; |
其他說(shuō)明:表樣中黃色顯示為計(jì)算公式不需要錄入。白色顯示單元格需要錄入。 |
藍(lán)色無(wú)占位符‘--’單元格為取數(shù)公式,系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),不需要錄入。藍(lán)色有占位符‘--’單元格不用錄入。 |
其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年報(bào)05-2表 |
單位: | 舞鋼市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心醫(yī)療 | 2021年 | 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 金 額 | 項(xiàng) 目 | 金 額 |
1 | 三、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基金 | —— | 26 | 三、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基金 | —— |
2 | (一)公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 0.00 | 27 | (一)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出 | 0.00 |
3 | (二)利息收入 | 0.00 | 28 | 其中:住院支出 | 0.00 |
4 | (三)財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 | 29 | 門診支出 | 0.00 |
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 30 | (二)其他支出 | 0.00 |
6 | 收入小計(jì) | 0.00 | 31 | 支出小計(jì) | 0.00 |
7 | (五)上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 32 | (三)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0.00 |
8 | (六 )下級(jí)上解收入 | 0.00 | 33 | (四)上解上級(jí)支出 | 0.00 |
9 | 本年收入合計(jì) | 0.00 | 34 | 本年支出合計(jì) | 0.00 |
10 |
|
| 35 | 本年收支結(jié)余 | 0.00 |
11 | (七)上年結(jié)余 | 0.00 | 36 | (五)滾存結(jié)余 | 0.00 |
12 |
|
| 37 |
|
|
13 | 四、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | —— | 38 | 四、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | —— |
14 | (一)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 11,469,330.00 | 39 | (一)補(bǔ)充醫(yī)療醫(yī)保險(xiǎn)費(fèi)支出 | 0.00 |
15 | (二)利息收入 | 111,559.27 | 40 | 其中:住院支出 | 0.00 |
16 | (三)財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0.00 | 41 | 門診支出 | 0.00 |
17 | (四)其他收入 | 0.00 | 42 | 其他 | 0.00 |
18 |
|
| 43 | (二)購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)大額保險(xiǎn)支出 | 12,862,200.00 |
19 |
|
| 44 | (三)其他支出 | 0.00 |
20 | 收入小計(jì) | 11,580,889.27 | 45 | 支出小計(jì) | 12,862,200.00 |
21 | (五)上級(jí)補(bǔ)助收入 | 6,859,000.00 | 46 | (三)補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0.00 |
22 | (六)下級(jí)上解收入 | 0.00 | 47 | (四)上解上級(jí)支出 | 21,159,007.17 |
23 | 本年收入合計(jì) | 18,439,889.27 | 48 | 本年支出合計(jì) | 34,021,207.17 |
24 |
|
| 49 | 本年收支結(jié)余 | -15,581,317.90 |
25 | (七)上年結(jié)余 | 15,581,317.90 | 50 | (五)滾存結(jié)余 | 0.00 |
注:縱向公式:6=2+3+4+5;9=6+7+8;31=27+30;34=31+32+33;35=9-34;36=11+35;20=14+15+16+17; |
23=20+21+22;45=39+43+44;48=45+46+47;49=23-48;50=25+49; |
其他說(shuō)明:表樣中黃色顯示為計(jì)算公式不需要錄入。白色顯示單元格需要錄入。 |
藍(lán)色無(wú)占位符‘--’單元格為取數(shù)公式,系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),不需要錄入。藍(lán)色有占位符‘--’單元格不用錄入。 |
其他醫(yī)療保險(xiǎn)基金暫收、暫付款明細(xì)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年報(bào)06表 |
單位: | 舞鋼市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心醫(yī)療 | 2021年 |
|
| 單位:元 |
| 暫 收 款 |
|
| 暫 付 款 |
項(xiàng) 目 | 金 額 | 備 注 |
| 項(xiàng) 目 | 金 額 | 備 注 |
1 | 一、暫收醫(yī)療費(fèi) | 0.00 |
|
| 26 | 一、墊付醫(yī)療費(fèi) | 0.00 |
|
2 | 二、暫存未付醫(yī)療費(fèi) | 0.00 |
|
| 27 | 二、跨省異地就醫(yī)預(yù)付金 | 0.00 |
|
3 | 三、跨省異地就醫(yī)預(yù)付金 | 0.00 |
|
| 28 | 三、其他 | 0.00 |
|
4 | 四、其他 | 0.00 |
|
| 29 |
|
|
|
5 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
6 |
|
|
|
| 31 |
|
|
|
7 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
8 |
|
|
|
| 33 |
|
|
|
9 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
10 |
|
|
|
| 35 |
|
|
|
11 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
12 |
|
|
|
| 37 |
|
|
|
13 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
14 |
|
|
|
| 39 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|
16 |
|
|
|
| 41 |
|
|
|
17 |
|
|
|
| 42 |
|
|
|
18 |
|
|
|
| 43 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| 44 |
|
|
|
20 |
|
|
|
| 45 |
|
|
|
21 |
|
|
|
| 46 |
|
|
|
22 |
|
|
|
| 47 |
|
|
|
23 |
|
|
|
| 48 |
|
|
|
24 |
|
|
|
| 49 |
|
|
|
25 | 總 計(jì) | 0.00 |
|
| 50 | 總 計(jì) | 0.00 |
|
注:縱向公式:25=1+2+3+4;50=26+27+28; |
其他說(shuō)明:表樣中黃色顯示為計(jì)算公式不需要錄入。白色顯示單元格需要錄入。 |
藍(lán)色無(wú)占位符‘--’單元格為取數(shù)公式,系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),不需要錄入。藍(lán)色有占位符‘--’單元格不用錄入。 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金資產(chǎn)負(fù)債表 |
|
|
| 年報(bào) 07表 |
單位: | 舞鋼市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心醫(yī)療 | 2021年 | 單位:元 |
項(xiàng) 目 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
|
1 | 一、資產(chǎn) | 115,490,223.55 | 20,970,484.52 |
2 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出戶存款 | 0.00 | 2,112,582.01 |
4 | 財(cái)政專戶存款 | 114,523,022.13 | 0.00 |
5 | 暫付款 | 967,201.42 | 18,857,902.51 |
6 | 二、負(fù)債 | 26,740.00 | 0.00 |
7 | 暫收款 | 26,740.00 | 0.00 |
8 | 借入款項(xiàng) | 0.00 | 0.00 |
9 | 三、凈資產(chǎn) | 115,463,483.55 | 20,970,484.52 |
10 | 其中:風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金 | 0.00 | 0.00 |
注:收入戶存款、國(guó)庫(kù)存款統(tǒng)一在財(cái)政專戶存款中填列。 |
縱向公式:1=2+3+4+5; 6=7+8; |
其他說(shuō)明:表樣中黃色顯示為計(jì)算公式不需要錄入。白色顯示單元格需要錄入。 |
藍(lán)色無(wú)占位符‘--’單元格為取數(shù)公式,系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),不需要錄入。藍(lán)色有占位符‘--’單元格不用錄入。 |