發(fā)文字號 | 索引號 | wgstjj-00000-2021-00001 | 發(fā)布日期 | 2021-04-17 | 有效性 | |
主題分類 | 三公經(jīng)費 | 體裁分類 | 服務(wù)對象 |
文號
索引號wgstjj-00000-2021-00001
關(guān)鍵詞有關(guān)經(jīng)費支出統(tǒng)計表(全部資金)
主題分類三公經(jīng)費
體裁分類
服務(wù)對象
有效性
有關(guān)經(jīng)費支出統(tǒng)計表
發(fā)布日期:2021-04-17
來源:
瀏覽次數(shù):
次
有關(guān)經(jīng)費支出統(tǒng)計表(全部資金) 單位:萬元
單位名稱 | 是否機關(guān)本級(是/否) | 2020年截至第4季度有關(guān)經(jīng)費支出累計數(shù) | 上年同期有關(guān)經(jīng)費支出累計數(shù) | ||||||||||||||||||||||
一、“三公”經(jīng)費 | 二、會議費 | 三、培訓(xùn)費 | 一、“三公”經(jīng)費 | 二、會議費 | 三、培訓(xùn)費 | ||||||||||||||||||||
“三公”經(jīng)費合計 | 因公出國(境) | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國(境) | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | ||||||||||||||||||
小計 | 其中:出國(境)培訓(xùn)費用 | 小計 | 1.公務(wù)用車購置 | 2.公務(wù)用車運行費 | 小計 | 1.國內(nèi)接待費 | 2.國(境)外接待費 | 小計 | 其中:出國(境)培訓(xùn)費用 | 小計 | 1.公務(wù)用車購置 | 2.公務(wù)用車運行費 | 小計 | 1.國內(nèi)接待費 | 2.國(境)外接待費 | ||||||||||
其中:外事接待費 | 其中:外事接待費 | ||||||||||||||||||||||||
舞鋼市統(tǒng)計局 | 否 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 16.85 | 16.39 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 14.39 |
上一篇:舞鋼市統(tǒng)計局