舞鋼市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年政府信息公開工作年度報(bào)告
舞鋼市衛(wèi)生健康委員會(huì)2021年政府信息公開工作
年度報(bào)告
一、總體情況
為了保障公民、法人或者其他組織依法獲取政府信息,提高工作的透明度,充分發(fā)揮政府信息對(duì)人民群眾生產(chǎn)、生活和經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)的服務(wù)作用,推動(dòng)我委政府信息公開工作規(guī)范、有序、正常開展,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和我市關(guān)于政府信息公開工作的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我委實(shí)際,現(xiàn)將我委2021年主動(dòng)公開政府信息情況匯總?cè)缦拢?/span>
一、我委政府信息主動(dòng)公開遵循公正、公平、便民的原則,同時(shí),公開政府信息及時(shí)、準(zhǔn)確、全面,未出現(xiàn)有危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的情況。
二、我委制作的政府信息,由我委負(fù)責(zé)公開;本委從公民、法人或者其他組織獲取的政府信息,由保存該政府信息的單位負(fù)責(zé)公開。法律、法規(guī)對(duì)政府信息公開的權(quán)限另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
三、對(duì)符合下列基本要求之一的政府信息我委均進(jìn)行了主動(dòng)公開:
(一)涉及公民、法人或其他組織切身利益的;
(二)需要社會(huì)公眾廣泛知曉或者參與的;
(三)反映本行政單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能、辦事程序等情況的;
(四)其他依照法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)主動(dòng)公開的。
四、在本單位職責(zé)范圍內(nèi)確定主動(dòng)公開的政府信息的具體內(nèi)容,并重點(diǎn)公開下列政府信息:
(一)行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件;
(二)單位年度工作計(jì)劃及總結(jié)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元,保留4位小數(shù)) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
全市衛(wèi)生政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)工作雖取得了一定的成果,但與我們所面臨的形勢(shì)和任務(wù)相比,與市委、市政府的工作要求相比,還有一些差距,主要表現(xiàn)在四個(gè)方面:一是機(jī)制建設(shè)有待進(jìn)一步健全;二是服務(wù)意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng);三是服務(wù)質(zhì)量效率水平有待進(jìn)一步提高;四是開拓創(chuàng)新精神有待進(jìn)一步提升。下一步,我單位將強(qiáng)化工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),繼續(xù)完善和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,進(jìn)一步優(yōu)化各項(xiàng)工作流程,提高辦事效率,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無