發(fā)文字號 | 索引號 | wgsswj-00000-2025-00001 | 發(fā)布日期 | 2025-01-16 | 有效性 | |
主題分類 | 政府信息公開年度報(bào)告 | 體裁分類 | 服務(wù)對象 |
舞鋼市工業(yè)信息化和商務(wù)局2024年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)和《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于印發(fā)〈中華人民共和國政府信息公開工作年度報(bào)告格式〉的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,由舞鋼市工業(yè)信息化和商務(wù)局辦公室結(jié)合有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)編制。報(bào)告的全文主要包括總體情況、主動(dòng)公開、依申請公開、政府信息管理、政府信息公開平臺建設(shè)、監(jiān)督保障、其他需要報(bào)告事項(xiàng)。本年度報(bào)告所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限從2024年1月1日至12月31日止。本年度報(bào)告電子版可從舞鋼市人民政府門戶網(wǎng)站(gzdhx.cn)下載。如對本報(bào)告有疑問,請聯(lián)系舞鋼市工業(yè)信息化和商務(wù)局。電話:0375—8122310。
(一)主動(dòng)公開情況
2024年我局累計(jì)主動(dòng)公開政府信息93條,工作信息實(shí)事求是,業(yè)務(wù)信息政策解讀多元化,規(guī)范性文件實(shí)現(xiàn)100%解讀。
(二)依申請公開情況
2024年我局未收到政府信息公開申請。未出現(xiàn)行政訴訟案件。
(三)政府信息管理情況
健全工作機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開相關(guān)規(guī)定,各類信息按規(guī)定程序,及時(shí)主動(dòng)公開。完善公開載體,認(rèn)真對照主動(dòng)公開目錄,及時(shí)進(jìn)行更新上傳。拓展公開渠道。暢通政府信息依申請公開受理渠道,及時(shí)辦理依申請公開事項(xiàng)。
(四)平臺建設(shè)情況
根據(jù)市政府辦公室開展政府信息公開工作檢查的要求,我局將政府信息公開工作納入單位年終目標(biāo)考核,逐步構(gòu)建比較完備的政府信息公開規(guī)章體系,切實(shí)提高政府信息公開質(zhì)量和效率。
(五)監(jiān)督保障情況
建立健全政務(wù)公開管理制度,編制政務(wù)公開事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)目錄,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)等方面建設(shè),主動(dòng)接受群眾和社會各界的監(jiān)督。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
‎三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‎四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‎
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在問題。一是政務(wù)公開工作還有待于進(jìn)一步深化,二是政務(wù)公開工作主動(dòng)性不夠強(qiáng)。
(二)改進(jìn)情況。針對 2023 年存在問題,充分調(diào)動(dòng)各科室積極性,提高政府信息公開工作重要性的認(rèn)識,增強(qiáng)主動(dòng)性和緊迫感;通過微信公眾號更多地開辟信息公開的途徑,暢通渠道。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法〉的通知》規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),本年度沒有產(chǎn)生政府信息公開處理費(fèi)。